SJMM
5. Runde
SK Spiez I (1189) | - | Münsingen I (1282) | 1 | : | 3 |
Erwartung | 1 | : | 3 | ||
Felix Luginbühl (1205) | - | Andrés Gruny (1455) | 0 | : | 1 |
Noe Marquart (1161) | - | Joel Zwahlen (1286) | 0 | : | 1 |
Schad Karim | - | Silvan Glauser (1184) | 1 | : | 0 |
Valentin Meyer (1202) | - | Luis Sibler (1203) | 0 | : | 1 |
4. Runde
Münsingen II (1297) | - | SK Spiez I (1171) | 2 | : | 2 |
Erwartung | ½ | : | 3½ | ||
Silvan Amacher (1297) | - | Maurin Kilian Isler (1117) | 1 | : | 0 |
Andri Jost | - | Noe Marquart (1161) | 0 | : | 1 |
Fabio Galasso | - | Felix Luginbühl (1205) | 0 | : | 1 |
Julian Sutter | - | Valentin Meyer (1202) | 1 | : | 0 |
Rangliste
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | Berner Zebras III | 8 | 14 |
2. | Simme 1 | 7 | 11 |
3. | Trubschachen I | 6 | 13 |
4. | SK Bern I | 5 | 12 |
5. | Münsingen I | 5 | 10½ |
6. | Münsingen II | 5 | 8½ |
7. | SK Spiez I | 2 | 7 |
8. | Berner Zebras IV | 2 | 4 |
1. Runde
Berner Zebras IV (1243) | - | SK Spiez I (1224) | 3 | : | 1 |
Erwartung | ½ | : | 3½ | ||
Benjamin Nussbaum | - | Benjamin Maurer (1260) | 1 | : | 0 |
Alperen Polat (1243) | - | Valentin Meyer (1256) | 1 | : | 0 |
Joris Collison | - | Noe Marquart (1191) | 1 | : | 0 |
Julian Sojer | - | Felix Luginbühl (1187) | 0 | : | 1 |
2. Runde
SK Spiez I (1224) | - | Berner Zebras III (1328) | 2 | : | 2 | |
Erwartung | 2 | : | 2 | |||
Benjamin Maurer (1260) | - | Felix Frei (1511) | 1 | : | 0 | |
Valentin Meyer (1256) | - | Felix Reuter (1209) | 0 | : | 1 | |
Noe Marquart (1191) | - | Michail Estermann (1263) | 0 | : | 1 | |
Felix Luginbühl (1187) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
3. Runde
Simme 1 (1338) | - | SK Spiez I (1160) | 3 | : | 1 | |
Erwartung | 1 | : | 3 | |||
Nando Schmocker | - | Valentin Meyer (1202) | 1 | : | 0 | |
Karl Linke (1338) | - | Noe Marquart (1161) | 1 | : | 0 | |
Manuel Künzli | - | Maurin Kilian Isler (1117) | 0 | : | 1 | |
Leo Müller | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |