SGM 2023 2. Regionalliga Zone C
3. Runde
Münsingen 1 (1803) | - | Spiez 1 (1907) | 2½ | : | 2½ |
: | |||||
Carsten Lehmann (1999) | - | Klaus Aegerter (1799) | ½ | : | ½ |
Matthias Frey (1956) | - | Rudolf Thomann (2063) | 0 | : | 1 |
Roger Berger (1707) | - | Martin Roth (2040) | 1 | : | 0 |
Jakob Frey (1688) | - | Peter Nyffeler (1941) | 1 | : | 0 |
Thomas Wyttenbach (1665) | - | Hannelore Svendsen (1696) | 1 | : | 0 |
Rangliste 2. Regionalliga Zone C
MP | EP | |||
---|---|---|---|---|
1. | SF Thun 2 | 6 | 11 | |
2. | SK Bern 2 | 4 | 9.5 | |
3. | SK Simme 1 | 4 | 9 | |
4. | SK Spiez 1 | 4 | 8.5 | |
5. | SK Münsingen 1 | 4 | 8 | |
6. | SK Trubschachen 1 | 1 | 6 | |
SF Thun 1 | 1 | 6 | ||
8. | Köniz-Bubenberg 2 | 0 | 2 |
1. Runde
Trubschachen (1790) | - | Spiez 1 (1790) | 2½ | :2 | ½ |
: | |||||
Kirushanth Sivanandan (1941) | - | Roth, Martin (2040) | 1 | : | 0 |
Stefan Thuner (1924) | - | Rudolf Thomann (2063) | 1 | : | 0 |
Simon Thuner (1881) | - | Peter Nyffeler (1941) | ½ | : | ½ |
Heinz Müller (1871) | - | Maurer, Benjamin (1338) | 0 | : | 1 |
Roger Kohler (1757) | - | Klaus Aegerter (1799) | 0 | : | 1 |
2. Runde
Spiez 1 (1766) | - | SF Thun 1 (1738) | 3½ | :1 | ½ |
: | |||||
Martin Roth (2040) | - | Beat Wild (1586) | ½ | : | ½ |
Rudolf Thomann (2063) | - | Thomas Mani (1878) | 0 | : | 1 |
Samuel Sidler (1693) | - | Ulrich Eggenberger (1749) | 1 | : | 0 |
Maurer, Benjamin (1338) | - | Peter Trachsel (1738) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1696) | - | Mathias Heiniger (0) | 1 | : | 0 |