SGM 2023 3. Regionalliga Zone E
2. Runde
SK Spiez 2 (1351) | - | SW Bern 3 (1513) |
2 | : | 2 |
Yunus Sevinc (1256) | - | Milo Marmy (1553) | 1 | : | 0 |
Benjamin Maurer (1338) | - | Felix Frei (1526) | 0 | : | 1 |
Angela Reithmayer (1431) | - | Michail Estermann (1503) | 0 | : | 1 |
Saskia Bischoff (1377) | - | Marie-Claire Combremont (1473) | 1 | : | 0 |
Rangliste 3. Regionalliga Zone E
MP | EP | |||
---|---|---|---|---|
1. | SK Thun 1 | 6 | 9 | |
2. | SK Trubschachen 2 | 5 | 8 | |
3. | SK Thun 2 | 4 | 6 | |
4. | SF Münsingen 2 | 3 | 6 | |
SW Bern 3 | 3 | 6 | ||
6. | SK Bern 4 | 1 | 5 | |
7. | SK Simme 2 | 1 | 4 | |
SK Spiez 2 | 1 | 4 |
1. Runde
Trubschachen 2 (1671) | - | SK Spiez 2 (1355) | 3 | : | 1 | |
Hans-Rudolf Locher (1740) | - | Yunus Sevinc (1256) | 0 | : | 1 | |
Bernhard Probst (1608) | - | Saskia Bischoff (1377) | 1 | : | 0 | |
Hansueli Bieri (1812) | - | Angela Reithmayer (1431) | 1 | : | 0 | |
Martin Sturm (1524) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
2. Runde
SK Spiez 2 (1393) | - | SK Thun 1 (1570) | 1 | : | 3 |
Pius Abgottspon (1506) | - | Ledion Rexhepi (1711) | 0 | : | 1 |
Yunus Sevinc (1256) | - | Selim Bucher (1601) | 0 | : | 1 |
Angela Reithmayer (1431) | - | Michael Portner (1510) | 0 | : | 1 |
Saskia Bischoff (1377) | - | Patrick Lévy (1456) | 1 | : | 0 |