SJMM 2022/23
3. Runde
SK Spiez |
- | SK Thun 2 |
2½ | : | 1½ | |
Maurin Isler (1217) | - | Robin Schmied | 1 | : | 0 | |
Gianluca Jungen | - | Dominik Bärtschi | ½ | : | ½ | |
Leo Landolt | - | Gabriel Laurin Hunziker | 1 | : | 0 | |
N.N. | - | Morris Matter | 0 | : | 1 | ff |
4. Runde
SK Trubschachen 2 |
- | SK Spiez |
0 | : | 4 |
Roman Meyes | - | Maurin Isler (1217) | 0 | : | 1 |
Raphael Kupferschmied | - | Gianluca Jungen | 0 | : | 1 |
Luca Künzi | - | Leo Landolt | 0 | : | 1 |
Timo Megert | - | Daniel Hristov | 0 | : | 1 |
Rangliste nach 4 Runden
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | SK Spiez | 7 | 11 |
2. | SK Thun 2 | 6 | 12½ |
3. | Trubschachen 2 | 3 | 6 |
4. | Schule Biglen | 0 | 2½ |
1. Runde
Schule Biglen |
- | SK Spiez |
1½ | : | 2½ | |
Aaron Wyss (1386) | - | Maurin Isler (1217) | ½ | : | ½ | |
Noah Lehmann (0) | - | Leo Landolt | 0 | : | 1 | |
Samuel Zimmermann | - | Alex Silva da Cunha | 1 | : | 0 | |
N.N. | - | Samuel Trummer | 0 | : | 1 | ff |
2. Runde
SK Spiez |
- | SK Trubschachen 2 |
2 | : | 2 |
Maurin Isler (1217) | - | Nik Bürki (1270) | 0 | : | 1 |
Leo Landolt | - | Yanik Kohler (1266) | 1 | : | 0 |
Alex Silva da Cunha | - | Raphael Kupferschmied | 1 | : | 0 |
Samuel Trummer | - | Luca Künzi | 0 | : | 1 |
R