2. Liga
7. Runde
Bantiger | - | SK Spiez |
4 | : | 2 |
Matthias Thaler (2187) | - | Rudolf Thomann (2045) | 1 | : | 0 |
Ernst, Heinz (1838) | - | Peter Nyffeler (1942) | ½ | : | ½ |
Hans Hofmann (1862) | - | Klaus Aegerter (1785) | ½ | : | ½ |
Horst Mehl (1819) | - | Stephan Bachofner (1753) | 1 | : | 0 |
Poedjo Suwendo (1690) | - | Peter Trachsel (1740) | ½ | : | ½ |
Raphael Samuel (1705) | - | Hannelore Svendsen (1697) | ½ | : | ½ |
Rangliste
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | Spiez | 10 | 24 |
2. | Bantiger | 9 | 22 |
3. | Bern 3 | 7 | 22 |
4. | Düdingen | 7 | 20½ |
5. | Bümpliz | 6 | 20½ |
Zollikofen | 6 | 20½ | |
7. | Thun 2 | 6 | 19 |
8. | Trubschachen | 5 | 19½ |
1. Runde
SK Thun 2 |
- | SK Spiez |
2 | : | 4 |
Daniel Wenger (1940) | - | Rudolf Thomann (2020) | 0 | : | 1 |
Heinz Ryser (1877) | - | Peter Nyffeler (1933) | 1 | : | 0 |
Peter Jost (1732) | - | Peter Trachsel (1703) | ½ | : | ½ |
René Finger (1836) | - | Stephan Bachofner (1708) | 0 | : | 1 |
Roland Enderli (1650) | - | Samuel Sidler (1725) | 0 | : | 1 |
Ulrich Eggenberger (1753) | - | Hannelore Svendsen (1732) | ½ | : | ½ |
2. Runde
SK Spiez | - | Düdingen 1 |
4 | : | 2 |
Rudolf Thomann (2020) | - | Markus Messer (1941) | ½ | : | ½ |
Peter Nyffeler (1933) | - | Ivo Bürgy (2061) | 0 | : | 1 |
Stephan Bachofner (1708) | - | Christian Wyss (1811) | 1 | : | 0 |
Klaus Aegerter (1797) | - | Frédéric Soum (1859) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1732) | - | Holger Geissler (1641) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1703) | - | Achim Schafer (1798) | ½ | : | ½ |
3. Runde
SK Spiez | - | Bümpliz 1 |
4 | : | 2 |
Peter Nyffeler (1933) | - | Firas Elhamdi (1723) | 1 | : | 0 |
Klaus Aegerter (1797) | - | Claudio Sieber (1990) | 0 | : | 1 |
Stephan Bachofner (1708) | - | Andreas Tschöpe (1784) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1703) | - | Michael Winkler (1744) | ½ | : | ½ |
Hannelore Svendsen (1732) | - | Peter Schmid (1767) | ½ | : | ½ |
Yunus Sevinc (1380) | - | Jakub Redzepi | 1 | : | 0 |
4. Runde
SK Spiez | - | Bern 3 |
3½ | : | 2½ |
Klaus Aegerter (1809) | - | Thomas Wälti (1952) | ½ | : | ½ |
Peter Trachsel (1721) | - | Markus Spring (1800) | ½ | : | ½ |
Stephan Bachofner (1708) | - | Ernst Frischknecht (1669) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1744) | - | Rudolf Stadler (1857) | ½ | : | ½ |
Samuel Sidler (1702) | - | Benedikt Jorns (1599) | 1 | : | 0 |
Reithmayer Angela (1406) | - | Niels Severin Gade (1801) | 0 | : | 1 |
5. Runde
SK Zollikofen | - | SK Spiez |
3½ | : | 2½ |
Daniel Pittet (1845) | - | Klaus Aegerter (1809) | 1 | : | 0 |
Peter Schmid (1836) | - | Rudolf Thomann (2020) | 0 | : | 1 |
Alexis Chilton (1814) | - | Peter Trachsel (1721) | ½ | : | ½ |
Jo Zahner (1886) | - | Stephan Bachofner (1708) | ½ | : | ½ |
Rolf Rubin (1661) | - | Benjamin Maurer (1448) | ½ | : | ½ |
Sveno Walder (1627) | - | Hannelore Svendsen (1744) | 1 | : | 0 |
6. Runde
SK Spiez |
- | SK Trubschachen |
4 | : | 2 |
Rudolf Thomann (2039) | - | Heinz Müller (1858) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1940) | - | Angelik Lazar (1991) | ½ | : | ½ |
Klaus Aegerter (1792) | - | Paul Haldemann (2059) | 0 | : | 1 |
Stephan Bachofner (1743) | - | Rafael Blaser (1545) | ½ | : | ½ |
Samuel Sidler (1723) | - | Sivanandan, Jaasagan (1584) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1724) | - | Felder, Thomas (1833) | 1 | : | 0 |