SMM 2010
Schlussrangliste 2. Liga Nordwest 2
SK Spiez steigt in die 3. Liga ab!
| 1. | Thun 1 | 12 | 31 |
| 2. | Basel 1 | 8 | 24 |
| 3. | Ajoie 1 | 7 | 21 |
| 4. | Jura 1 | 7 | 18 |
| 5. | Court 1 | 6 | 19½ |
| 6. | Echiquier Bruntrutain 2 | 6 | 17½ |
| 7. | Spiez 1 | 5 | 19 |
| 8. | Grenchen 1 | 3 | 18 |
Runde 1 vom 13. Februar 2010
| Echiquier Bruntrutain 2 (1818) | - | Spiez 1 (1896) | 3 | : | 3 |
| Marc Furrer (2050) | - | Rudolf Thomann (2093) | ½ | : | ½ |
| Marco Retti (1742) | - | Peter Nyffeler (1940) | 0 | : | 1 |
| Ivan Retti (1952) | - | Andreas Keller (2028) | 0 | : | 1 |
| Jean-Baptiste Vauthier (1694) | - | Peter Trachsel (1824) | 1 | : | 0 |
| Zekrija Elezi (1756) | - | Gustav Christen (1733) | 1 | : | 0 |
| Nicolas Paci (1713) | - | Hannelore Svendsen (1759) | ½ | : | ½ |
Runde 2 vom 20. März 2010
| Spiez 1 (1896) | - | Court 1 (1918) | 3½ | : | 2½ |
| Rudolf Thomann (2093) | - | Ibâa El-Maïs (2126) | 1 | : | 0 |
| Andreas Keller (2028) | - | Lucas Wenger (1964) | 1 | : | 0 |
| Peter Nyffeler (1940) | - | Ludovic Gerber (1880) | 0 | : | 1 |
| Peter Trachsel (1824) | - | Nicolas Unternaehrer (1920) | 1 | : | 0 |
| Hannelore Svendsen (1759) | - | Fernand Pellaton (1780) | ½ | : | ½ |
| Gustav Christen (1733) | - | Nicolas Fortier (1837) | 0 | : | 1 |
Runde 3 vom 24. April 2010
| Grenchen 1 (1903) | - | Spiez 1 (1894) | 3½ | : | 2½ |
| Andreas Pfister (1716) | - | Rudolf Thomann (2092) | ½ | : | ½ |
| Christian Berchtold (2101) | - | Peter Nyffeler (1946) | 1 | : | 0 |
| Christoph Hert (1854) | - | Peter Trachsel (1797) | ½ | : | ½ |
| Carlo Stöcklin (1870) | - | Andreas Keller (2038) | 1 | : | 0 |
| Werner Berchtold (1976) | - | Stephan Bachofner (1726) | ½ | : | ½ |
| Matthias Wenker (1900) | - | Hannelore Svendsen (1764) | 0 | : | 1 |
Runde 4 vom 5. Juni 2010
| Thun 1 (2042) | - | Spiez 1 (1887) | 2½ | : | 3½ |
| Martijn Engelberts (2177) | - | Peter Trachsel (1818) | 1 | : | 0 |
| Martin Roth (2107) | - | Hannelore Svendsen (1782) | ½ | : | ½ |
| Dominik Sutter (2096) | - | Stephan Bachofner (1670) | 1 | : | 0 |
| Kaspar Stucki (1992) | - | Rudolf Thomann (2096) | 0 | : | 1 |
| Ramon Stucki (1953) | - | Andreas Keller (2030) | 0 | : | 1 |
| Daniel Wenger (1929) | - | Peter Nyffeler (1926) | 0 | : | 1 |
Runde 5 vom 26. Juni 2010
| Spiez 1 (1887) | - | Jura 1 (1861) | 2½ | : | 3½ |
| Rudolf Thomann (2096) | - | Edy Zahnd (1961) | 0 | : | 1 |
| Andreas Keller (2030) | - | Christian Schaller (1564) | 1 | : | 0 |
| Peter Nyffeler (1926) | - | Gilles Droux (1958) | ½ | : | ½ |
| Peter Trachsel (1818) | - | Marcel Eschmann (1968) | 1 | : | 0 |
| Hannelore Svendsen (1782) | - | Pascal Eschmann (1900) | 0 | : | 1 |
| Stephan Bachofner (1670) | - | Jean-Pierre Babey (1814) | 0 | : | 1 |
Runde 6 vom 27. August 2010
| Ajoie 1 (1889) | - | Spiez 1 (1891) | 4 | : | 2 |
| Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
| Tibor Frossard (1999) | - | Andreas Keller (2054) | 0 | : | 1 |
| Hubert Perret (1958) | - | Rudolf Thomann (2089) | 1 | : | 0 |
| Philippe Michel (1873) | - | Peter Trachsel (1848) | 1 | : | 0 |
| Daniel Simon (1970) | - | Hannelore Svendsen (1783) | 1 | : | 0 |
| Jaromil Frossard (1634) | - | Stephan Bachofner (1680) | 0 | : | 1 |
| Bernard Nappez (1902) | - | N.N. | 1 | : | 0 |
Runde 7 vom 25. September 2010
| Spiez 1 (1899) | - | Basel 1 (2029) | 2 | : | 4 |
| Peter Trachsel (1819) | - | Hans-Elmar Schwing (2284) | 0 | : | 1 |
| Stephan Bachofner (1749) | - | Magnus Gutekunst (1981) | 0 | : | 1 |
| Rudolf Thomann (2072) | - | Gerhard Prill (2032) | 1 | : | 0 |
| Andreas Keller (2064) | - | Max Gschwend (1986) | 0 | : | 1 |
| Peter Nyffeler (1912) | - | Jürg Gerschwiler (1938) | ½ | : | ½ |
| Hannelore Svendsen (1780) | - | Daniel Jost (1953) | ½ | : | ½ |