SJMM
5. Runde
SK Spiez / Simme (1314) | - | SK Thun 2 (0) | 3 | : | 0 |
Erwartung | 3½ | : | ½ | ||
Nando Schmocker (1545) | - | Maksim Sinitsyn | 1 | : | 0 |
Maurin Kilian Isler (1136) | - | Yanis Brunner | 1 | : | 0 |
Manuel Künzli (1262) | - | Mikhail Sinitsyn | 1 | : | 0 |
N.N. | - | N.N. | 0 | : | 0 |
6. Runde
SK Thun 3 (0) | - | SK Spiez / Simme (1314) | 0 | : | 3 |
Erwartung | ½ | : | 3½ | ||
Robin Schmied | - | Nando Schmocker (1545) | 0 | : | 1 |
Morris Matter | - | Maurin Kilian Isler (1136) | 0 | : | 1 |
Gabriel Laurin Hunziker | - | Manuel Künzli (1262) | 0 | : | 1 |
N.N. | - | N.N. | 0 | : | 0 |
Schlussrangliste
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | SK Spiez / Simme | 12 | 19 |
2. | SK Thun 3 | 6 | 7 |
3. | Trubschachen 2 | 5 | 10.5 |
4. | SK Thun 2 | 1 | 3.5 |
1. Runde
Trubschachen 2 (1113) | - | SK Spiez / Simme (1320) | 1 | : | 2 | |
Erwartung | 1 | : | 3 | |||
Nik Bürki (1113) | - | Maurin Kilian Isler (1155) | 1 | : | 0 | |
Luca Künzi | - | Nando Schmocker (1544) | 0 | : | 1 | |
Roman Meyes | - | Manuel Künzli (1262) | 0 | : | 1 | |
N.N. | - | N.N. | 0 | : | 0 | FF |
2. Runde
SK Thun 2 (1198) | - | SK Spiez / Simme (1320) | 0 | : | 3 | |
Erwartung | ½ | : | 3½ | |||
Sascha Köhler (1198) | - | Nando Schmocker (1544) | 0 | : | 1 | FF |
Mikhail Sinitsyn | - | Maurin Kilian Isler (1155) | 0 | : | 1 | |
N.N. | - | Manuel Künzli (1262) | 0 | : | 1 | FF |
N.N. | - | N.N. | 0 | : | 0 |
3. Runde
SK Spiez / Simme (1320) | - | SK Thun 3 (1198) | 4 | : | 0 | |
Erwartung | 4 | : | 0 | |||
Nando Schmocker (1544) | - | Robin Schmied | 1 | : | 0 | |
Valentin Meyer (1144) | - | Gabriel Hunziker | 1 | : | 0 | |
Maurin Kilian Isler (1155) | - | Yanis Brunner | 1 | : | 0 | |
Manuel Künzli (1262) | - | Morris Matter | 1 | : | 0 |
4. Runde
SK Spiez / Simme (1320) | - | Trubschachen 2 (1113) | 4 | : | 0 | |
Erwartung | 4 | : | 0 | |||
Nando Schmocker (1544)) | - | Nik Bürki (1113) | 1 | : | 0 | |
Valentin Meyer (1144) | - | Luca Künzi | 1 | : | 0 | |
Maurin Kilian Isler (1155) | - | Roman Meyes | 1 | : | 0 | |
Manuel Künzli (1262) | - | Raphael Kupferschmied | 1 | : | 0 |