SJMM
Schlussrangliste
MP | EP | |||
---|---|---|---|---|
1. | Berner Zebras III | 11 | 19 | |
2. | Trubschachen I | 10 | 20½ | |
3. | SK Bern I | 8 | 16½ | |
4. | Münsingen I | 7 | 12½ | |
5. | Simme 1 | 5 | 12½ | |
6. | Berner Zebras IV | 5 | 9 | |
7. | Münsingen II | 3 | 10½ | |
8. | SK Spiez I | 3 | 9½ |
1. Runde
Berner Zebras IV (1243) | - | SK Spiez I (1224) | 3 | : | 1 |
Benjamin Nussbaum | - | Benjamin Maurer (1260) | 1 | : | 0 |
Alperen Polat (1243) | - | Valentin Meyer (1256) | 1 | : | 0 |
Joris Collison | - | Noe Marquart (1191) | 1 | : | 0 |
Julian Sojer | - | Felix Luginbühl (1187) | 0 | : | 1 |
2. Runde
SK Spiez I (1224) | - | Berner Zebras III (1328) | 2 | : | 2 | |
Benjamin Maurer (1260) | - | Felix Frei (1511) | 1 | : | 0 | |
Valentin Meyer (1256) | - | Felix Reuter (1209) | 0 | : | 1 | |
Noe Marquart (1191) | - | Michail Estermann (1263) | 0 | : | 1 | |
Felix Luginbühl (1187) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
3. Runde
Simme 1 (1338) | - | SK Spiez I (1160) | 3 | : | 1 | |
Nando Schmocker | - | Valentin Meyer (1202) | 1 | : | 0 | |
Karl Linke (1338) | - | Noe Marquart (1161) | 1 | : | 0 | |
Manuel Künzli | - | Maurin Kilian Isler (1117) | 0 | : | 1 | |
Leo Müller | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
4. Runde
Münsingen II (1297) | - | SK Spiez I (1171) | 2 | : | 2 |
Silvan Amacher (1297) | - | Maurin Kilian Isler (1117) | 1 | : | 0 |
Andri Jost | - | Noe Marquart (1161) | 0 | : | 1 |
Fabio Galasso | - | Felix Luginbühl (1205) | 0 | : | 1 |
Julian Sutter | - | Valentin Meyer (1202) | 1 | : | 0 |
5. Runde
SK Spiez I (1189) | - | Münsingen I (1282) | 1 | : | 3 |
Felix Luginbühl (1205) | - | Andrés Gruny (1455) | 0 | : | 1 |
Noe Marquart (1161) | - | Joel Zwahlen (1286) | 0 | : | 1 |
Schad Karim | - | Silvan Glauser (1184) | 1 | : | 0 |
Valentin Meyer (1202) | - | Luis Sibler (1203) | 0 | : | 1 |
6. Runde
SK Spiez I (1175) | - | Trubschachen I (1463) | ½ | : | 3½ |
Felix Luginbühl (1205) | - | Matthew Haldimann (1609) | 0 | : | 1 |
Valentin Meyer (1178) | - | Jaasagan Sivanandan (1557) | 0 | : | 1 |
Noe Marquart (1142) | - | Glen Haussener (1332) | 0 | : | 1 |
Tobias Hänni | - | Rafael Blaser (1355) | ½ | : | ½ |
7. Runde
SK Bern I (1343) | - | SK Spiez I (1162) | 2 | : | 2 |
Luzian Spicher (1536) | - | Noe Marquart (1142) | 1 | : | 0 |
Leandro Fabian Aegler (1317) | - | Tobias Hänni | 1 | : | 0 |
Samuel Stoll | - | Felix Luginbühl (1205) | 0 | : | 1 |
Niels Severin Gade (1176) | - | Maurin Kilian Isler (1139) | 0 | : | 1 |