SMM 2015
Schlussrangliste 3. Liga Nordwest 4
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | Belp 1 | 11 | 28½ |
Spiez 1 | 11 | 28½ | |
3. | Münsingen 1 | 10 | 22½ |
4. | Bantiger 1 | 7 | 21 |
5. | Simme 1 | 6 | 18 |
6. | Bern 3 | 5 | 19½ |
7. | Thun 3 | 3 | 16½ |
8. | Bümpliz 2 | 3 | 13½ |
1. Runde
Spiez 1 (1862) | - | Bantiger 1 (1773) | 5½ | : | ½ |
Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
Peter Nyffeler (1958) | - | Heinz Ernst (1942) | ½ | : | ½ |
Francisco Jose Soriano Llorens (1960) | - | Jost Koch (1870) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1863) | - | Dieter Senften (1670) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1836) | - | Hans Ehrengruber (1814) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1779) | - | Hugo Villiger (1727) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1773) | - | Roger Schmid (1617) | 1 | : | 0 |
2. Runde
Spiez 1 (1862) | - | Bümpliz 2 (1552) | 5 | : | 1 |
Erwartung | 5 | : | 1 | ||
Francisco Jose Soriano Llorens (1960) | - | Josef Stiegler | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1958) | - | Arnold Egli (1404) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1863) | - | Stefan Racine (1463) | ½ | : | ½ |
Peter Trachsel (1836) | - | Marco Cioccarelli (1727) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1779) | - | Silvio Hasler (1649) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1773) | - | Lukas Petterlini (1519) | ½ | : | ½ |
3. Runde
Thun 3 (1656) | - | Spiez 1 (1861) | 2 | : | 4 |
Erwartung | 1½ | : | 4½ | ||
Erwin Tellenbach (1814) | - | Rudolf Thomann (2108) | 1 | : | 0 |
Christian Feller (1697) | - | Peter Nyffeler (1961) | ½ | : | ½ |
Ton Tillemans (1661) | - | Peter Trachsel (1856) | ½ | : | ½ |
Ludwig Dudler (1592) | - | Stephan Bachofner (1870) | 0 | : | 1 |
Stefan Wüthrich (1562) | - | Walter Bürgin (1598) | 0 | : | 1 |
Jürg Soltermann (1607) | - | Hannelore Svendsen (1775) | 0 | : | 1 |
4. Runde
Spiez 1 (1895) | - | Simme 1 (1771) | 5½ | : | ½ | |
Erwartung | 4 | : | 2 | |||
Rudolf Thomann (2108) | - | Andreas Fuchs (1680) | 1 | : | 0 | |
Peter Trachsel (1856) | - | Ueli Bühler (1765) | 1 | : | 0 | FF |
Stephan Bachofner (1870) | - | Franck Yersin (1883) | ½ | : | ½ | |
Peter Nyffeler (1961) | - | Ivo Calic (1743) | 1 | : | 0 | |
Hannelore Svendsen (1775) | - | Rudolf Hauswirth (1863) | 1 | : | 0 | |
Samuel Sidler (1797) | - | Rainer Borsdorf (1693) | 1 | : | 0 |
5. Runde
Spiez 1 (1742) | - | Belp 1 (1907) | 1½ | : | 4½ |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Saskia Bischoff (1368) | - | Michael Brönnimann (2245) | 0 | : | 1 |
Klaus Aegerter (1785) | - | Simon Kapteina | ½ | : | ½ |
Samuel Sidler (1797) | - | Michael Burkhalter (1800) | 0 | : | 1 |
Peter Trachsel (1856) | - | Siegfried Pollach (1864) | ½ | : | ½ |
Hannelore Svendsen (1775) | - | Heinz Laska (1730) | ½ | : | ½ |
Stephan Bachofner (1870) | - | Matthias Burkhalter (1897) | 0 | : | 1 |
6. Runde
Münsingen 1 (1708) | - | Spiez 1 (1893) | 3 | : | 3 |
Erwartung | 1½ | : | 4½ | ||
Patric Schenk (1901) | - | Klaus Aegerter (1783) | 1 | : | 0 |
Roger Berger (1712) | - | Rudolf Thomann (2089) | 0 | : | 1 |
Thomas Wyttenbach (1644) | - | Peter Trachsel (1866) | 1 | : | 0 |
Hansrudolf Rüfenacht (1626) | - | Peter Nyffeler (1959) | 0 | : | 1 |
Beat Iseli (1743) | - | Stephan Bachofner (1863) | 1 | : | 0 |
Hanspeter Schwab (1621) | - | Hannelore Svendsen (1795) | 0 | : | 1 |
7. Runde
Bern 3 (1693) | - | Spiez 1 (1875) | 2 | : | 4 |
Erwartung | 2 | : | 4 | ||
Nicola Ramseyer (1711) | - | Klaus Aegerter (1783) | ½ | : | ½ |
Heinz Hofer (1627) | - | Rudolf Thomann (2089) | 0 | : | 1 |
Thomas Koch (1676) | - | Peter Trachsel (1907) | ½ | : | ½ |
Sirlei Kaesermann (1511) | - | Hannelore Svendsen (1795) | 0 | : | 1 |
Nguyen Ly (1813) | - | Stephan Bachofner (1900) | 1 | : | 0 |
Raphael Samuel (1820) | - | Samuel Sidler (1777) | 0 | : | 1 |