2. Liga
Runde
SK Spiez (1796) |
- | SK Thun 2 (1823) |
4 | : | 2 |
Rudolf Thomann (2046) | - | Ryser, Heinz (1895) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1936) | - | Büchel, Samuel (1878) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1734) | - | Eggenberger, Ulrich (1842) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1765) | - | Linder, Ernst (1765) | ½ | : | ½ |
Samuel Sidler (1669) | - | Finger, René (1853) | 0 | : | 1 |
Hannelore Svendsen (1627) | - | Jost, Peter (1705) | ½ | : | ½ |
Schlussrangliste nach 7 Runden
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | Court | 14 | 32½ |
2. | Spiez | 12 | 26 |
3. | Düdingen | 9 | 24 |
4. | Bantiger | 9 | 20½ |
5. | Bern 3 | 4 | 20 |
6. | Thun 2 | 4 | 13½ |
7. | Schwarz-Weiss Bern 3 | 3 | 17½ |
8. | Belp | 1 | 12 |
1. Runde
Spiez (1821) | - | Bantiger (1740) |
4 | : | 2 |
Rudolf Thomann (2046) | - | Matthias Thaler (2196) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1936) | - | Heinz Ernst (1793) | 1 | : | 0 |
Klaus Aegerter (1819) | - | Raphaël Racine (1606) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1765) | - | Hugo Villiger (1695) | 0 | : | 1 |
Hannelore Svendsen (1627) | - | Raphael Samuel (1749) | ½ | : | ½ |
Stephan Bachofner (1734) | Andreas Zbinden (1406) | ½ | : | ½ |
2. Runde
Spiez (1796) | - | SW Bern (1666) |
4 | : | 2 |
Peter Nyffeler (1936) | - | Christoph Kuert (1924) | ½ | : | ½ |
Rudolf Thomann (2046) | - | Matthias Sommer (1683) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1734) | - | Frank Holzgrewe (1882) | ½ | : | ½ |
Peter Trachsel (1765) | - | Timur Miccolis (1673) | 0 | : | 1 |
Samuel Sidler (1669) | - | Michail Estermann (1451) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1627) | Milo Marmy (1382) | 1 | : | 0 |
3. Runde
SK Belp (1763) |
- | Spiez (1796) |
½ | : | 5½ |
Michael Burkhalter (1913) | - | Peter Nyffeler (1936) | ½ | : | ½ |
Christof Bühler (1947) | - | Rudolf Thomann (2046) | 0 | : | 1 |
Karl Brückler (1770) | - | Stephan Bachofner (1734) | 0 | : | 1 |
Alain Künzi (1653) | - | Peter Trachsel (1765) | 0 | : | 1 |
Heinz Laska (1619) | - | Samuel Sidler (1669) | 0 | : | 1 |
Heinz Fankhauser (1676) | - | Hannelore Svendsen (1627) | 0 | : | 1 |
4. Runde
SK Bern 3 (1763) |
- | Spiez (1796) |
2½ | : | 3½ |
Rudolf Stadler (1907) | - | Rudolf Thomann (2046) | 0 | : | 1 |
Spring, Markus (1817) | - | Peter Nyffeler (1936) | 0 | : | 1 |
Benedikt Jorns (1650) | - | Klaus Aegerter (1815) | 1 | : | 0 |
Oscar Gil (1505) | - | Stephan Bachofner (1734) | 0 | : | 1 |
Dominik Tschanz (1960) | - | Peter Trachsel (1765) | 1 | : | 0 |
Thomas Koch (1626) | - | Hannelore Svendsen (1627) | ½ | : | ½ |
5. Runde
SK Spiez (1796) |
- | Court (2062) |
1½ | : | 4½ |
Rudolf Thomann (2046) | - | Ibâa El-Maïs (2156) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1936) | - | Patrice Lerch (2399) | 0 | : | 1 |
Stephan Bachofner (1734) | - | Lucas Wenger (2040) | 0 | : | 1 |
Peter Trachsel (1765) | - | Nicolas Kaser (1960) | 0 | : | 1 |
Samuel Sidler (1669) | - | Nicolas Unternährer (1950) | 0 | : | 1 |
Hannelore Svendsen (1627) | - | Pascal Eschmann (1870) | ½ | : | ½ |
6. Runde
Düdingen (1784) |
- | Spiez (1817) |
2½ | : | 3½ |
Ivo Bürgy (2047) | - | Peter Trachsel (1735) | ½ | : | ½ |
Achim Schafer (1771) | - | Peter Nyffeler (1950) | 1 | : | 0 |
Christian Wyss (1831) | - | Hannelore Svendsen (1684) | ½ | : | ½ |
Markus Messer (1935) | - | Stephan Bachofner (1752) | ½ | : | ½ |
Roger Zufferey (1340) | - | Samuel Sidler (1703) | 0 | : | 1 |
NN | - | Rudolf Thomann (2079) | 0 | : | 1 FF |
R