SGM 2011
Schlussrangliste 3. Regionalliga Zone E
Sp | MP | EP | |||||
1. | SK Spiez | 6 | 11 | 17 | |||
2. | SK Münsingen | 6 | 6 | 13½ | |||
3. | Bantiger | 6 | 6 | 12½ | |||
4. | SK Thun | 6 | 6 | 11 | |||
5. | Frutigen | 6 | 5 | 11 | |||
6. | Belp | 6 | 4 | 11 | |||
7. | Simme 2 | 6 | 4 | 8 |
Runde 1 vom 13. November 2010
Frutigen (1628) | - | SK Spiez 1 (1639) | 2 | : | 2 |
Erwartung | 2 | : | 2 | ||
Hans-Rudolf Schmid (1811) | - | Klaus Aegerter (1733) | 1 | : | 0 |
Thomas Zürcher (1579) | - | Martin Germann (1796) | 0 | : | 1 |
Brigit Burkhalter Schmid (1737) | - | Walter Bürgin (1615) | 1 | : | 0 |
Michael Zürcher (1383) | - | Kim Krähenbühl (1410) | 0 | : | 1 |
Runde 2 vom 4. Dezember 2010
SK Spiez 1 (1787) | - | Münsingen (1735) | 2½ | : | 1½ |
Erwartung | 2½ | : | 1½ | ||
Daniel Schütz (1969) | - | Lorenz Ryf (1936) | ½ | : | ½ |
Samuel Sidler (1768) | - | Roger Berger (1689) | ½ | : | ½ |
Martin Germann (1796) | - | Jakob Frey (1673) | 1 | : | 0 |
Walter Bürgin (1615) | - | Hanspeter Schwab (1641) | ½ | : | ½ |
Runde 3 vom 8. Januar 2011
Simme 2 (1550) | - | SK Spiez 1 (1817) | 0 | : | 4 |
Erwartung | ½ | : | 3½ | ||
Andreas Huggler (1687) | - | Daniel Schütz (1969) | 0 | : | 1 |
Corina Stucki (1532) | - | Martin Germann (1796) | 0 | : | 1 |
Franck Yersin (1575) | - | Klaus Aegerter (1733) | 0 | : | 1 |
Kilian Gobeli (1404) | - | Samuel Sidler (1768) | 0 | : | 1 |
Runde 5 vom 5. März 2011
SK Spiez 1 (1732) | - | SK Thun 2 (1508) | 3½ | : | ½ |
Erwartung | 3 | : | 1 | ||
Daniel Schütz (1968) | - | Heinz Stalder (1497) | 1 | : | 0 |
Klaus Aegerter (1740) | - | Eduard Berchten (1450) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1772) | - | Daniel Portner (1466) | 1 | : | 0 |
Kim Krähenbühl (1446) | - | Martin Winter (1617) | ½ | : | ½ |
Runde 6 vom 26. März 2011
Bantiger (1637) | - | SK Spiez 1 (1735) | 1½ | : | 2½ |
Erwartung | 1½ | : | 2½ | ||
Hugo Villiger (1759) | - | Walter Bürgin (1607) | ½ | : | ½ |
Dieter Senften (1655) | - | Martin Germann (1813) | ½ | : | ½ |
Hansruedi Renfer (1573) | - | Klaus Aegerter (1747) | ½ | : | ½ |
Karl-Heinz Reisinger (1559) | - | Samuel Sidler (1774) | 0 | : | 1 |
Runde 7 vom 9. April 2011
SK Spiez 1 (1792) | - | Belp (1796) | 2½ | : | 1½ |
Erwartung | 2 | : | 2 | ||
Martin Germann (1813) | - | Kurt Buntschu (1866) | 1 | : | 0 |
Daniel Schütz (1972) | - | Siegfried Pollach (1841) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1774) | - | Matthias Sommer (1772) | 0 | : | 1 |
Walter Bürgin (1607) | - | Heinz Laska (1705) | ½ | : | ½ |