SGM 2016
Schlussrangliste 2. Regionalliga Zone C
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | Gurten 1 | 10 | 19 |
2. | Spiez 1 | 9 | 17½ |
3. | Bümpliz 1 | 8 | 16½ |
4. | Brig | 7 | 16½ |
5. | Thun SF 1 | 4 | 15 |
6. | Trubschachen 1 | 4 | 13½ |
7. | Frutigen 1 | 0 | 7 |
7. Runde
Frutigen 1 (1593) | - | Spiez 1 (1785) | 1 | : | 4 | |
Erwartung | 1½ | : | 3½ | |||
Thomas Zürcher (1666) | - | Rudolf Thomann (2054) | 0 | : | 1 | |
Hannelore Svendsen (1805) | - | Samuel Sidler (1798) | 0 | : | 1 | |
Marlies Wüthrich (1624) | - | Klaus Aegerter (1786) | ½ | : | ½ | |
Thomas Klopfstein (1474) | - | Peter Nyffeler (1946) | 0 | : | 1 | |
Michael Zürcher (1398) | - | Saskia Bischoff (1339) | ½ | : | ½ |
6. Runde
Spiez 1 (1780) | - | Brig 1 (1795) | 3 | : | 2 |
Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
Daniel Schütz (2039) | - | Fabio Paolini (1878) | 1 | : | 0 |
Klaus Aegerter (1786) | - | Philipp Kalbermatter (1903) | ½ | : | ½ |
Peter Nyffeler (1954) | - | Eric Bayard (1620) | 1 | : | 0 |
Saskia Bischoff (1323) | - | Walter Sigrist (1805) | 0 | : | 1 |
Samuel Sidler (1799) | - | Claude Zuber (1769) | ½ | : | ½ |
5. Runde
Spiez 1 (1984) | - | Trubschachen 1 (1881) | 4 | : | 1 |
Erwartung | 3 | : | 2 | ||
Daniel Schütz (2039) | - | Stefan Thuner (1994) | ½ | : | ½ |
Martin Roth (2042) | - | Angelik Lazar (2021) | 1 | : | 0 |
Rudolf Thomann (2087) | - | Simon Thuner (1923) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1954) | - | Jörg Brauchli (1866) | ½ | : | ½ |
Samuel Sidler (1799) | - | Jaasagan Sivanandan (1600) | 1 | : | 0 |
4. Runde
Gurten 1 (1952) | - | Spiez 1 (1907) | 4 | : | 1 |
Erwartung | 3½ | : | 1½ | ||
Jürg Trefzer (1945) | - | Klaus Aegerter (1786) | ½ | : | ½ |
Heinz Ernst (1944) | - | Samuel Sidler (1799) | 1 | : | 0 |
Fritz Maurer (2115) | - | Peter Nyffeler (1954) | ½ | : | ½ |
Michael Burkhalter (1882) | - | Rudolf Thomann (2087) | 1 | : | 0 |
Matthias Burkhalter (1872) | - | N.N. | 1 | : | 0 |
3. Runde
Spiez 1 (1953) | - | Bümpliz 1 (1759) | 2½ | : | 2½ |
Erwartung | 3½ | : | 1½ | ||
Rudolf Thomann (2078) | - | Peter Schmid (1708) | 0 | : | 1 |
Martin Roth (2039) | - | Kurt Flükiger (1596) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1968) | - | Christian Esper (2025) | 0 | : | 1 |
Klaus Aegerter (1794) | - | Silvio Hasler (1620) | ½ | : | ½ |
Martin Germann (1888) | - | Michael Winkler (1848) | 1 | : | 0 |
2. Runde
Thun SF 1 (1798) | - | Spiez 1 (1935) | 2 | : | 3 |
Erwartung | 1½ | : | 3½ | ||
René Finger (1993) | - | Rudolf Thomann (2078) | 0 | : | 1 |
Ulrich Eggenberger (1801) | - | Samuel Sidler (1799) | ½ | : | ½ |
Peter Trachsel (1889) | - | Peter Nyffeler (1968) | 1 | : | 0 |
Christian Feller (1623) | - | Daniel Schütz (2037) | 0 | : | 1 |
Beat Wild (1683) | - | Klaus Aegerter (1794) | ½ | : | ½ |
1. Runde
SK Spiez spielfrei