SMM 2016
Schlussrangliste 2. Liga Nordwest
Spiez steigt in die 3. Liga ab!
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | Bern 2 | 12 | 31 |
2. | Trubschachen 2 | 12 | 28½ |
3. | Zollikofen 1 | 8 | 21½ |
4. | Brig 1 | 7 | 20 |
5. | Kirchberg 1 | 6 | 19½ |
6. | Belp | 5 | 20½ |
7. | Spiez 1 | 5 | 18 |
8. | SW Bern 4 | 0 | 9 |
Runde 1
Spiez 1 (1808) | - | Trubschachen 2 (1957) | 1½ | : | 4½ |
Erwartung | 2 | : | 4 | ||
Saskia Bischoff (1323) | - | Mark Künzi (1900) | 0 | : | 1 |
Peter Trachsel (1875) | - | Maria Heinatz (2041) | 0 | : | 1 |
Rudolf Thomann (2087) | - | Angelik Lazar (2021) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1954) | - | Stefan Thuner (1994) | ½ | : | ½ |
Hannelore Svendsen (1813) | - | Reto Moser (1929) | 0 | : | 1 |
Stephan Bachofner (1795) | - | Thomas Felder (1856) | 0 | : | 1 |
Runde 2
Kirchberg 1 (1962) | - | Spiez 1 (1758) | 4 | : | 2 |
Erwartung | 4 | : | 2 | ||
Marco Lehmann (2340) | - | Peter Trachsel (1879) | 1 | : | 0 |
Markus Martig (2137) | - | Saskia Bischoff (1339) | 1 | : | 0 |
M'hamed Moulay Heniche (1830) | - | Stephan Bachofner (1783) | 1 | : | 0 |
René Tanner (1885) | - | Peter Nyffeler (1946) | 0 | : | 1 |
Hanspeter Schüpbach (1734) | - | Hannelore Svendsen (1805) | 1 | : | 0 |
Hanspeter Luginbühl (1848) | - | Samuel Sidler (1798) | 0 | : | 1 |
Runde 3
Spiez 1 (1878) | - | Schwarz-Weiss Bern 4 (1649) | 6 | : | 0 |
Erwartung | 5 | : | 1 | ||
Klaus Aegerter (1786) | - | Matthias Sommer (1663) | 1 | : | 0 |
Rudolf Thomann (2054) | - | Markus Spring (1817) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1798) | - | Jean-Paul Hargrave (1524) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1946) | - | Beat Maibach (1590) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1805) | - | Luis Flury | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1879) | - | N.N. | 1 | : | 0 |
Runde 4
Zollikofen (1854) | - | Spiez 1 (1878) | 3 | : | 3 |
Erwartung | |||||
Victor Balli (1732) | - | Klaus Aegerter (1786) | 0 | : | 1 |
Mike Jaeger (2107) | - | Stephan Bachofner (1783) | ½ | : | ½ |
Rüdiger Erdmann (2013) | - | Peter Trachsel (1879) | 1 | : | 0 |
Pierre Fiechter (1647) | - | Peter Nyffeler (1946) | 0 | : | 1 |
Thomas Mani (1936) | - | Walter Bürgin (1609) | 1 | : | 0 |
Rolf Rubin (1673) | - | Hannelore Svendsen (1805) | ½ | : | ½ |
Runde 5
Spiez 1 (1662) | - | Bern 2 (1850) | 1 | : | 5 |
Erwartung | 2½ | : | 3½ | ||
Saskia Bischoff (1340) | - | Avram Tolev (1863) | 0 | : | 1 |
Peter Trachsel (1874) | - | Albert Schmid | ½ | : | ½ |
Samuel Sidler (1823) | - | Oliver Marti (1926) | 0 | : | 1 |
Peter Nyffeler (1961) | - | Nathalie Pellicoro (1743) | ½ | : | ½ |
Hannelore Svendsen (1773) | - | Igor Schlegel (1830) | 0 | : | 1 |
Benjamin Maurer (1200) | - | Nguyen Ly (1886) | 0 | : | 1 |
Runde 6
Belp 1 (1952) | - | Spiez 1 (1864) | 5 | : | 1 |
Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
Siegfried Pollach (1841) | - | Peter Trachsel (1854) | 0 | : | 1 |
Simon Kapteina (1982) | - | Rudolf Thomann (2075) | 1 | : | 0 |
Matthias Burkhalter (1893) | - | Stephan Bachofner (1707) | 1 | : | 0 |
Michael Brönnimann (2248) | - | Peter Nyffeler (1960) | 1 | : | 0 |
Kurt Buntschu (1845) | - | Hannelore Svendsen (1772) | 1 | : | 0 |
Michael Burkhalter (1901) | - | Samuel Sidler (1818) | 1 | : | 0 |
Runde 7
Spiez 1 (1715) | - | Brig 1 (1796) | 3½ | : | 2½ | |
Erwartung | 3½ | : | 2½ | |||
Stephan Bachofner (1707) | - | Claude Zuber (1770) | 1 | : | 0 | |
Peter Trachsel (1854) | - | Ulrich Kämpfen (1541) | 1 | : | 0 | |
Samuel Sidler (1818) | - | Philipp Kalbermatter (1913) | ½ | : | ½ | |
Klaus Aegerter (1802) | - | Ewald Wyss (1950) | 0 | : | 1 | |
Hannelore Svendsen (1772) | - | Anton Fux (1804) | 0 | : | 1 | |
Saskia Bischoff (1339) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |