SMM 2017
Aufstiegsspiel 3./2. Liga
SK Thun 2 - SK Spiez 1 2,5 : 3,5
SK Spiez steigt in die 2. Liga auf!
Schlussrangliste 3. Liga Nordwest 4
Sp | MP | EP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bantiger 1 | 6 | 12 | 14½ | ||
2. | SK Spiez | 6 | 9 | 21½ | ||
3. | Köniz-Bubenberg 2 | 6 | 8 | 19 | ||
4. | Simme 1 | 6 | 7 | 21 | ||
5. | Münsingen 1 | 6 | 4 | 14½ | ||
6. | SK Thun 3 | 6 | 2 | 15 | ||
7. | Brig 2 | 6 | 0 | 10½ |
Runde 1
Spiez 1 (1826) | - | Brig 2 (1655) | 4½ | : | 1½ | |
Erwartung | 5 | : | 1 | |||
Rudolf Thomann (2056) | - | Walter Sigrist (1805) | 1 | : | 0 | |
Peter Nyffeler (1951) | - | Roderick Chuck (1726) | ½ | : | ½ | |
Stephan Bachofner (1810) | - | Kurt Heininger (1649) | 0 | : | 1 | |
Peter Trachsel (1790) | - | Ulrich Kämpfen (1535) | 1 | : | 0 | FF |
Hannelore Svendsen (1744) | - | Pius Abgottspon (1561) | 1 | : | 0 | |
Walter Bürgin (1606) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Runde 2
Köniz-Bubenberg 2 (1819) | - | Spiez 1 (1725) | 3 | : | 3 |
Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
Anton Streit (1801) | - | Peter Trachsel (1763) | ½ | : | ½ |
Christof Bühler (1925) | - | Peter Nyffeler (1953) | 1 | : | 0 |
André Schrade (1813) | - | Stephan Bachofner (1808) | 0 | : | 1 |
Kaspar Amsler (1770) | - | Samuel Sidler (1829) | 0 | : | 1 |
Peter Tuor (1811) | - | Hannelore Svendsen (1744) | ½ | : | ½ |
Theo Rimann (1793) | - | Benjamin Maurer (1251) | 1 | : | 0 |
Runde 3
Spiez 1 (1860) | - | Münsingen 1 (1722) | 4½ | : | 1½ |
Erwartung | 4 | : | 2 | ||
Rudolf Thomann (2062) | - | Carsten Lehmann (1953) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1953) | - | Roger Berger (1755) | 0 | : | 1 |
Stephan Bachofner (1808) | - | Jakob Frey (1703) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1763) | - | Hansrudolf Rüfenacht (1629) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1829) | - | Hanspeter Schwab (1613) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1744) | - | Werner Schafroth (1680) | ½ | : | ½ |
Runde 4
Bantiger 1 (1813) | - | Spiez 1 (1683) | 4½ | : | 1½ | |
Erwartung | 4 | : | 2 | |||
Jost Koch (1793) | - | Peter Trachsel (1777) | 0 | : | 1 | |
Heinz Ernst (1944) | - | Peter Nyffeler (1930) | ½ | : | ½ | |
Poedjo Suwendo (1757) | - | Walter Bürgin (1606) | 1 | : | 0 | |
Eric Pfister (1814) | - | Samuel Sidler (1854) | 1 | : | 0 | |
Anton Bühler (1739) | - | Benjamin Maurer (1250) | 1 | : | 0 | |
Hans Ehrengruber (1833) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Runde 5
Spiez spielfrei
Runde 6
SK Simme (1677) | - | SK Spiez 1 (1864) | 2 | : | 4 |
Erwartung | 1.5 | : | 4.5 | ||
Franck Yersin (1921) | - | Klaus Aegerter (1803) | ½ | : | ½ |
Beat Stucki (1825) | - | Rudolf Thomann (2081) | 1 | : | 0 |
Rudolf Hauswirth (1774) | - | Peter Trachsel (1765) | 0 | : | 1 |
Christine Zoppas (1595) | - | Samuel Sidler (1845) | ½ | : | ½ |
Dragan Jorgic (1377) | - | Stefan Müller (1942) | 0 | : | 1 |
Jan Schmocker (1571) | - | Hannelore Svendsen (1750) | 0 | : | 1 |
Runde 7
Spiez 1 (1882) | - | Thun 3 (1648) | 4 | : | 2 |
Erwartung | 4½ | : | 1½ | ||
Peter Nyffeler (1912) | - | Erwin Tellenbach (1802) | 1 | : | 0 |
Rudolf Thomann (2081) | - | Christian Feller (1673) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1898) | - | Stefan Wüthrich (1672) | ½ | : | ½ |
Klaus Aegerter (1803) | - | Ludwig Dudler (1634) | ½ | : | ½ |
Samuel Sidler (1845) | - | Jürg Soltermann (1593) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1750) | - | Andreas Pfeiffer (1514) | 0 | : | 1 |