SGM 2026
2. Regionalliga Zone C
Die Resultate der gesamten Liga finden Sie mit folgendem Link: SGM
7. Runde
| SK Brig 1 (1820) | - | SK Spiez 1 (1874) | 1 | : | 4 |
| Eyer, Leander (2038) | - | Martin Roth (1979) | 1 | : | 0 |
| Gross, Dennis (1910) | - | Arsenii Filimonov (1930) | 0 | : | 1 |
| Venetz, Elias (1661) | - | Stephan Bachofner (1842) | 0 | : | 1 |
| Ulrich Kämpfen (1672) | - | Klaus Aegerter (1827) | 0 | 1 | |
| Gubser, Nadim (0) | - | Hannelore Svendsen (1791) | 0 | : | 1 |
Schlussrangliste
| MP | EP | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Thun 1 | 9 | 22½ | |
| 2. | SK Bern 3 | 9 | 20 | |
| 3. | SK Spiez 1 | 8 | 20 | |
| 4. | SF Münsingen 1 | 7 | 18 | |
| 5. | SK Brig 1 | 7 | 16½ | |
| 6. | SK Trubschachen 1 | 7 | 16½ | |
| 7. | SK Thun 1 | 6 | 15½ | |
| 8. | SK Bümpliz 2 | 3 | 11 |
1. Runde
| SK Spiez 1 | - | SK Bümpliz 2 | 4 | : | 1 | |
| Arsenii Filimonov (1917) | - | Yunfan Spada (1874) | ½ | : | ½ | |
| Martin Roth (1979) | - | Firas Elhamdi (1790) | 1 | : | 0 | |
| Samuel Sidler (1807) | - | Peter Schmid (1766) | 1 | : | 0 | |
| Klaus Aegerter (1834) | - | Thomas Bucher (1746) | ½ | : | ½ | |
| Benjamin Maurer (1693) | - | Silvio Hasler (1725) | 1 | : | 0 | |
2. Runde
| SK Thun 1 | - | SK Spiez 1 | 3 | : | 2 | |
| Rambert Bellmann (2047) | - | Klaus Aegerter (1827) | 1 | : | 0 | |
| Guidi, Elia (1663) | - | Hannelore Svendsen (1791) | 1 | : | 0 | |
| Samuel Büchel (1914) | - | Martin Roth (1979) | 0 | : | 1 | |
| Dominik Bärtschi (1663) | - | Stephan Bachofner (1842) | 1 | : | 0 | |
| Patrick Lévy (1545) | - | Arsenii Filimonov (1917) | 0 | : | 1 | |
3. Runde
| Trubschachen 1 (1842) | - | SK Spiez 1 (1810) | 3 | : | 2 |
| Kirushanth Sivanandan (1947) | - | Samuel Sidler (1809) | ½ | : | ½ |
| Angelik Lazar (1964) | - | Klaus Aegerter (1827) | 1 | : | 0 |
| Heinz Müller (1836) | - | Arsenii Filimonov (1930) | ½ | : | ½ |
| Stefan Bollinger (1719) | - | Benjamin Maurer (1693) | 0 | : | 1 |
| Jaasagan Sivanandan (1742) | - | Hannelore Svendsen (1791) | 1 | : | 0 |
4. Runde
| SK Spiez 1 (1810) | - | SK Bern 3 (1851) | 2½ | : | 2½ |
| Martin Roth (1979) | - | Avaria, Diego (1886) | 1 | : | 0 |
| Klaus Aegerter (1827) | - | Tedone, Francesco (1866) | 0 | : | 1 |
| Arsenii Filimonov (1930) | - | Stadler, Rudolf (1903) | ½ | : | ½ |
| Benjamin Maurer (1693) | - | Hilpertshauser, Dario (1764) | 1 | : | 0 |
| Samuel Sidler (1809) | - | Stettler, Oliver (1792) | 0 | : | 1 |
5. Runde
| SK Spiez 1 (1810) | - | SF Thun 1 (1851) | 2½ | : | 2½ |
| Arsenii Filimonov (1930) | - | Meyer, Bernhard (2139) | 0 | : | 1 |
| Martin Roth (1979) | - | Willms, Guido (1821) | 1 | : | 0 |
| Hannelore Svendsen (1791) | - | Gemperle, Peter (1955) | 1 | : | 0 |
| Samuel Sidler (1809) | - | Wüthrich, Stefan (2016) | 0 | : | 1 |
| Benjamin Maurer (1693) | - | Mani, Thomas (1933) | ½ | : | ½ |
6. Runde
| SK Spiez 1 (1810) | - | SF Thun 1 (1851) | 3 | : | 2 |
| Martin Roth (1979) | - | Carsten Lehmann (1879) | 1 | : | 0 |
| Arsenii Filimonov (1930) | - | Silvan Bonanomi (1896) | ½ | : | ½ |
| Samuel Sidler (1809) | - | Roger Berger (1723) | 0 | : | 1 |
| Benjamin Maurer (1693) | - | Ziegler, Andrin (1618) | ½ | : | ½ |
| Klaus Aegerter (1827) | - | Aebischer, Yonah (0) | 1 | : | 0 |