SGM 2014
Schlussrangliste 2. Regionalliga Zone C
Sp | MP | EP | |||||
1. | Valais 3 | 7 | 10 | 22 | |||
2. | Simme 1 | 7 | 10 | 21 | |||
SK Brig | 7 | 10 | 21 | ||||
4. | SK Spiez | 7 | 10 | 20 | |||
5. | Trubschachen 1 | 7 | 7 | 19 | |||
6. | Gurten | 7 | 5 | 18 | |||
7. | SF Thun | 7 | 3 | 12 | |||
8. | Frutigen | 7 | 0 | 7 |
Runde 1 vom 26. Oktober 2013
Spiez 1 (1848) | - | Simme 1 (1825) | 2½ | : | 2½ |
Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
Daniel Schütz (1989) | - | Simon Künzli (1999) | 1 | : | 0 |
Klaus Aegerter (1804) | - | Stephan Bachofner (1816) | 0 | : | 1 |
Peter Nyffeler (1987) | - | Rainer Borsdorf (1716) | 1 | : | 0 |
Walter Bürgin (1623) | - | Beat Stucki (1793) | 0 | : | 1 |
Martin Germann (1838) | - | Rudolf Hauswirth (1800) | ½ | : | ½ |
Runde 2 vom 16. November 2013
Thun SF 1 (1775) | - | Spiez 1 (1848) | 2 | : | 3 |
Erwartung | 2 | : | 3 | ||
René Finger (1977) | - | Klaus Aegerter (1804) | 1 | : | 0 |
Jürg Niederhauser (1723) | - | Peter Nyffeler (1987) | 0 | : | 1 |
Christian Feller (1662) | - | Walter Bürgin (1623) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1848) | - | Daniel Schütz (1989) | 0 | : | 1 |
Beat Wild (1663) | - | Martin Germann (1838) | 0 | : | 1 |
Runde 3 vom 7. Dezember 2013
Spiez 1 (1890) | - | Valais 3 (1825) | 3 | : | 2 |
Erwartung | 3½ | : | 1½ | ||
Samuel Sidler (1821) | - | Ivan Mircic | 0 | : | 1 |
Klaus Aegerter (1777) | - | Eddy Beney (1973) | 0 | : | 1 |
Peter Nyffeler (1989) | - | Jean-Daniel Amos (1803) | 1 | : | 0 |
Martin Roth (2025) | - | Zivan Simic (1735) | 1 | : | 0 |
Martin Germann (1837) | - | Alex Günsberg (1788) | 1 | : | 0 |
Runde 4 vom 11. Januar 2014
Gurten 1 (2000) | - | Spiez 1 (1885) | 4 | : | 1 |
Erwartung | 3 | : | 2 | ||
Mersudin Hamzabegovic (2207) | - | Klaus Aegerter (1777) | 1 | : | 0 |
Fritz Maurer (2077) | - | Daniel Schütz (2001) | ½ | : | ½ |
Heinz Ernst (2006) | - | Peter Nyffeler (1989) | ½ | : | ½ |
Matthias Burkhalter (1895) | - | Martin Germann (1837) | 1 | : | 0 |
Markus Spring (1813) | - | Samuel Sidler (1821) | 1 | : | 0 |
Runde 5 vom 1. Februar 2014
Spiez 1 (1939) | - | Trubschachen 1 (1840) | 3 | : | 2 |
Erwartung | 3 | : | 2 | ||
Peter Nyffeler (2000) | - | Angelik Lazar (1923) | ½ | : | ½ |
Martin Roth (2029) | - | Kirushanth Sivanandan (1741) | 0 | : | 1 |
Daniel Schütz (2008) | - | Paul Haldemann (2081) | ½ | : | ½ |
Martin Germann (1854) | - | Simon Thuner (1882) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1806) | - | Martin Sturm (1572) | 1 | : | 0 |
Runde 6 vom 22. Februar 2014
Spiez 1 (1796) | - | Brig 1 (1857) | 2½ | : | 2½ |
Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
Rudolf Thomann (2091) | - | Claude Zuber (1846) | 1 | : | 0 |
Saskia Bischoff (1317) | - | Philipp Kalbermatter (1942) | 0 | : | 1 |
Peter Nyffeler (2000) | - | Anton Fux (1871) | 1 | : | 0 |
Klaus Aegerter (1765) | - | Fabio Paolini (1836) | ½ | : | ½ |
Samuel Sidler (1806) | - | Bernhard Schwery (1790) | 0 | : | 1 |
Runde 7 vom 8. März 2014
Frutigen 1 (1764) | - | Spiez 1 (1939) | 0 | : | 5 |
Erwartung | 1 | : | 4 | ||
Hans-Rudolf Schmid (1857) | - | Peter Nyffeler (2000) | 0 | : | 1 |
Hannelore Svendsen (1766) | - | Martin Germann (1854) | 0 | : | 1 |
Thomas Zürcher (1673) | - | Daniel Schütz (2008) | 0 | : | 1 |
Brigit Burkhalter Schmid (1758) | - | Samuel Sidler (1806) | 0 | : | 1 |
Thomas Klopfstein | - | Martin Roth (2029) | 0 | : | 1 |