11. Runde 17. Januar 2023
Aegerter
|
- | Sidler | 1 | : | 0 | |
Bachofner | - | Svendsen | 0 | : | 1 | |
Maurer | - | Reithmayer | 1 | : | 0 | |
Eichert | - | Thomann | 0 | : | 1 | ff |
Rangliste | Sp | G | U | V | P | |
1. | Ruedi Thomann | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 |
2. | Klaus Aegerter | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
3. | Samuel Sidler | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 |
4. | Benjamin Maurer | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 |
5. | Yunus Sevinc | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 |
6. | Hannelore Svendsen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 |
7. | Peter Trachsel | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 |
8. | Angela Reithmayer | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 |
9. | Stephan Bachofner | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 |
10. | Daniel Eichert | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1. Runde 22. März 2022
Eichert
|
- | Sevinc | 0 | : | 1 |
Maurer | - | Thomann | 0.5 | : | 0.5 |
Svendsen | - | Trachsel | 0.5 | : | 0.5 |
Reithmayer | - | Sidler | 0 | : | 1 |
Bachofner | - | Aegerter | 0 | : | 1 |
2. Runde 26. April 2022
Trachsel
|
- | Aegerter | 0 | : | 1 |
Thomann | - | Sidler | 1 | : | 0 |
Reithmayer | - | Bachofner | 1 | : | 0 |
Maurer | - | Sevinc | 1 | : | 0 |
3. Runde 24. Mai 2022
Trachsel
|
- | Reithmayer | 1 | : | 0 |
Sevinc | - | Sidler | 0.5 | : | 0.5 |
Bachofner | - | Thomann | 0 | : | 1 |
Aegerter | - | Svendsen | 0.5 | : | 0.5 |
4. Runde 28. Juni 2022
Svendsen
|
- | Reithmayer | 1 | : | 0 |
Thomann | - | Trachsel | 1 | : | 0 |
Bachofner | - | Sevinc | 0 | : | 1 |
Maurer | - | Eichert | 1 | : | 0 |
5. Runde 23. August 2022
Aegerter
|
- | Reithmayer | 1 | : | 0 |
Thomann | - | Svendsen | 1 | : | 0 |
Sevinc | - | Trachsel | 1 | : | 0 |
Sidler | - | Eichert | 1 | : | 0 |
6. Runde 20. September 2022
Bachofner
|
- | Eichert | 1 | : | 0 |
Thomann | - | Aegerter | 1 | : | 0 |
Sevinc | - | Svendsen | 1 | : | 0 |
Sidler | - | Maurer | 1 | : | 0 |
7. Runde 25. Oktober 2022
Sidler
|
- | Bachofner | 1 | : | 0 | |
Trachsel | - | Maurer | 0 | : | 1 | |
Sevinc | - | Reithmayer | 1 | : | 0 | |
Eichert | - | Svendsen | 0 | : | 1 | ff |
8. Runde 8. November 2022
Maurer
|
- | Bachofner | 1 | : | 0 | |
Eichert | - | Trachsel | 0 | : | 1 | ff |
Reithmayer | - | Thomann | 0 | : | 1 | |
Aegerter | - | Sevinc | 1 | : | 0 |
9. Runde 22. November 2022
Svendsen
|
- | Maurer | 1 | : | 0 | |
Sidler | - | Trachsel | 1 | : | 0 | |
Sevinc | - | Thomann | 0 | : | 1 | |
Aegerter | - | Eichert | 1 | : | 0 | ff |
10. Runde 20. Dezember 2022
Aegerter
|
- | Maurer | 1 | : | 0 | |
Sidler | - | Svendsen | 1 | : | 0 | |
Trachsel | - | Bachofner | 0.5 | : | 0.5 | |
Reithmayer | - | Eichert | 1 | : | 0 | ff |