SGM 2017
Schlussrangliste 2. Regionalliga Zone C
Sp | MP | EP | |||||
1. | Simme 1 | 7 | 13 | 26½ | |||
2. | Trubschachen 1 | 7 | 8 | 17 | |||
3. | Kirchberg 2 | 7 | 8 | 16 | |||
4. | SK Spiez 1 | 7 | 7 | 19½ | |||
5. | Bümpliz 1 | 7 | 7 | 16½ | |||
6. | SK Brig 1 | 7 | 6 | 17 | |||
7. | Bern 2 | 7 | 5 | 16½ | |||
8. | SF Thun 1 | 7 | 2 | 11 |
Runde 1
Spiez 1 (1866) | - | Thun SF 1 (1782) | 2 | : | 3 |
Erwartung | 3 | : | 2 | ||
Martin Germann (1899) | - | Ulrich Eggenberger (1816) | ½ | : | ½ |
Rudolf Thomann (2060) | - | Christian Feller (1655) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1808) | - | René Finger (1951) | 0 | : | 1 |
Klaus Aegerter (1802) | - | Beat Wild (1684) | 0 | : | 1 |
Hannelore Svendsen (1763) | - | Peter Trachsel (1803) | ½ | : | ½ |
Runde 2
Simme 1 (1928) | - | Spiez 1 (1938) | 3 | : | 2 |
Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
Simon Künzli (2019) | - | Martin Roth (2041) | 1 | : | 0 |
Martin Harsch (2003) | - | Daniel Schütz (2029) | ½ | : | ½ |
Fridolin Marty (1985) | - | Peter Nyffeler (1956) | 0 | : | 1 |
Stephan Bachofner (1816) | - | Martin Germann (1899) | ½ | : | ½ |
Rudolf Hauswirth (1817) | - | Hannelore Svendsen (1763) | 1 | : | 0 |
Runde 3
Bümpliz 1 (1797) | - | Spiez 1 (1925) | 3 | : | 2 |
Erwartung | 2 | : | 3 | ||
Christian Esper (2010) | - | Klaus Aegerter (1779) | ½ | : | ½ |
Peter Schmid (1760) | - | Daniel Schütz (2029) | 1 | : | 0 |
Kurt Flükiger (1624) | - | Rudolf Thomann (2054) | 0 | : | 1 |
Michael Winkler (1867) | - | Samuel Sidler (1805) | ½ | : | ½ |
Travis Rivera Petit (1725) | - | Peter Nyffeler (1956) | 1 | : | 0 |
Runde 4
Spiez 1 (1945) | - | Kirchberg 2 (1869) | 2½ | : | 2½ |
Erwartung | 3 | : | 2 | ||
Rudolf Thomann (2056) | - | Ramon Stucki (2055) | ½ | : | ½ |
Martin Roth (2015) | - | M'hamed Moulay Heniche (1876) | ½ | : | ½ |
Martin Germann (1894) | - | René Tanner (1874) | 0 | : | 1 |
Peter Nyffeler (1951) | - | Hanspeter Schüpbach (1851) | ½ | : | ½ |
Samuel Sidler (1807) | - | Raphael Scheidegger (1690) | 1 | : | 0 |
Runde 5
Trubschachen 1 (1808) | - | Spiez 1 (1922) | 1½ | : | 3½ |
Erwartung | 2 | : | 3 | ||
Simon Thuner (1931) | - | Rudolf Thomann (2056) | ½ | : | ½ |
Martin Sturm (1625) | - | Daniel Schütz (2008) | 0 | : | 1 |
Roger Kohler (1731) | - | Peter Nyffeler (1951) | 0 | : | 1 |
Mark Künzi (1897) | - | Samuel Sidler (1807) | 0 | : | 1 |
Kirushanth Sivanandan (1856) | - | Klaus Aegerter (1786) | 1 | : | 0 |
Runde 6
Brig (1917) | - | Spiez 1 (1995) | 1 | : | 4 |
Erwartung | 2 | : | 3 | ||
Leander Eyer (1976) | - | Klaus Aegerter (1786) | ½ | : | ½ |
Tomas Heinrich (2006) | - | Rudolf Thomann (2056) | 0 | : | 1 |
Philipp Kalbermatter (1934) | - | Martijn Engelberts (2310) | 0 | : | 1 |
Claude Zuber (1786) | - | Samuel Sidler (1807) | 0 | : | 1 |
Beat Bärenfaller (1883) | - | Martin Roth (2015) | 1 | : | 0 |
Runde 7
Spiez 1 (1974) | - | Bern 2 (1857) | 3½ | : | 1½ |
Erwartung | 3 | : | 2 | ||
Martijn Engelberts (2310) | - | Jörg Brauchli (1889) | 1 | : | 0 |
Martin Roth (2015) | - | Samuel Schneider (1939) | 0 | : | 1 |
Samuel Sidler (1807) | - | Oliver Marti (1911) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1951) | - | Nguyen Ly (1866) | ½ | : | ½ |
Klaus Aegerter (1786) | - | Tobias Habegger (1680) | 1 | : | 0 |