SGM 2015
Schlussrangliste 2. Regionalliga Zone C
Sp | MP | EP | |||||
1. | Simme 1 | 7 | 13 | 23 | |||
2. | ASV Gurten | 7 | 10 | 21 | |||
3. | SK Brig | 7 | 7 | 17½ | |||
4. | SK Spiez | 7 | 7 | 15½ | |||
5. | Trubschachen 1 | 7 | 6 | 17 | |||
6. | Bümpliz 1 | 7 | 5 | 16½ | |||
7. | SF Thun | 7 | 5 | 16 | |||
8. | Worb 1 | 7 | 3 | 13½ |
Runde 1
Simme 1 (1949) | - | Spiez 1 (1608) | 4½ | : | ½ |
Erwartung | 4 | : | 1 | ||
Fridolin Marty (2013) | - | Saskia Bischoff (1406) | 1 | : | 0 |
Simon Künzli (2029) | - | Martin Germann (1877) | 1 | : | 0 |
Martin Harsch (1997) | - | Walter Bürgin (1606) | 1 | : | 0 |
Franck Yersin (1899) | - | Samuel Sidler (1801) | ½ | : | ½ |
Rudolf Hauswirth (1806) | - | Thomas Germann (1350) | 1 | : | 0 |
Runde 2
Spiez 1 (1743) | - | Thun SF 1 (1795) | 2½ | : | 2½ |
Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
Saskia Bischoff (1406) | - | Beat Wild (1694) | 0 | : | 1 |
Walter Bürgin (1606) | - | René Finger (1938) | 0 | : | 1 |
Daniel Schütz (2025) | - | Ulrich Eggenberger (1826) | 1 | : | 0 |
Martin Germann (1877) | - | Christian Feller (1715) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1801) | - | Peter Trachsel (1804) | ½ | : | ½ |
Runde 3
Bümpliz 1 (1722) | - | Spiez 1 (1926) | 2½ | : | 2½ |
Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
Christian Esper (1998) | - | Martin Roth (2012) | ½ | : | ½ |
Michael Winkler (1870) | - | Martin Germann (1877) | 0 | : | 1 |
Kurt Flükiger (1613) | - | Samuel Sidler (1788) | 1 | : | 0 |
Slobodan Bigovic (1533) | - | Daniel Schütz (2025) | 0 | : | 1 |
Armin Wipf (1597) | - | N.N. | 1 | : | 0 |
Runde 4
Spiez 1 (1761) | - | Gurten 1 (1984) | 2½ | : | 2½ |
Erwartung | 1½ | : | 3½ | ||
Tim Schmidt (1353) | - | Mersudin Hamzabegovic (2211) | 0 | : | 1 |
Klaus Aegerter (1774) | - | Fritz Maurer (2109) | 0 | : | 1 |
Martin Germann (1877) | - | Matthias Burkhalter (1893) | ½ | : | ½ |
Martin Roth (2012) | - | Heinz Ernst (1896) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1788) | - | Raphael Samuel (1811) | 1 | : | 0 |
Runde 5
Trubschachen 1 (1816) | - | Spiez 1 (1932) | 1½ | : | 3½ |
Erwartung | 2 | : | 3 | ||
Paul Haldemann (2080) | - | Samuel Sidler (1775) | 1 | : | 0 |
Simon Thuner (1854) | - | Martin Germann (1889) | ½ | : | ½ |
Kirushanth Sivanandan (1798) | - | Martin Roth (2011) | 0 | : | 1 |
Martin Sturm (1620) | - | Daniel Schütz (2032) | 0 | : | 1 |
Hans-Rudolf Locher (1728) | - | Peter Nyffeler (1953) | 0 | : | 1 |
Runde 6
Brig 1 (1874) | - | Spiez 1 (1581) | 4 | : | 1 |
Erwartung | 4 | : | 1 | ||
Claude Zuber (1826) | - | Klaus Aegerter (1774) | 0 | : | 1 |
Leander Eyer (1949) | - | Samuel Sidler (1775) | 1 | : | 0 |
Philipp Kalbermatter (1887) | - | Walter Bürgin (1602) | 1 | : | 0 |
Fabio Paolini (1836) | - | Saskia Bischoff (1400) | 1 | : | 0 |
Beat Bärenfaller (1872) | - | Tim Schmidt (1353) | 1 | : | 0 |
Runde 7
Spiez 1 (1765) | - | Worb 1 (1794) | 3 | : | 2 |
Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
Saskia Bischoff (1368) | - | Thomas Ramseyer (2046) | 0 | : | 1 |
Yanick Wälti (1371) | - | Beat Iseli (1759) | 0 | : | 1 |
Rudolf Thomann (2105) | - | Nikash Urwyler (1783) | 1 | : | 0 |
Martin Roth (2024) | - | Axel Lentz (1746) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1958) | - | Nicola Ramseyer (1635) | 1 | : | 0 |