SGM 2019
Schlussrangliste
| MP | EP | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Simme 1 | 12 | 23 |
| 2. | Spiez 1 | 11 | 20 |
| 3. | Gurten 1 | 10 | 20 |
| 4. | Brig 1 | 7 | 18½ |
| 5. | Bern 2 | 5 | 16 |
| 6. | Thun SF 2 | 4 | 17 |
| 7. | Bümpliz 1 | 4 | 16 |
| 8. | Cercle valaisan 2 | 3 | 9½ |
1. Runde
| Simme 1 (1928) | - | Spiez 1 (1931) | 2 | : | 3 |
| Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
| Simon Künzli (2090) | - | Klaus Aegerter (1801) | 1 | : | 0 |
| Andreas Fuchs (1749) | - | Samuel Sidler (1824) | 0 | : | 1 |
| Martin Harsch (1977) | - | Rudolf Thomann (2049) | ½ | : | ½ |
| Beat Stucki (1886) | - | Peter Nyffeler (1955) | ½ | : | ½ |
| Fridolin Marty (1936) | - | Martin Roth (2026) | 0 | : | 1 |
2. Runde
| Brig 1 (1890) | - | Spiez 1 (1926) | 1½ | : | 3½ |
| Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
| Beat Bärenfaller (1913) | - | Martin Roth (2035) | 0 | : | 1 |
| Leander Eyer (1941) | - | Samuel Sidler (1835) | 1 | : | 0 |
| Philipp Kalbermatter (1898) | - | Peter Nyffeler (1955) | 0 | : | 1 |
| Claude Zuber (1786) | - | Hannelore Svendsen (1769) | ½ | : | ½ |
| Ewald Wyss (1913) | - | Rudolf Thomann (2037) | 0 | : | 1 |
3. Runde
| Gurten 1 (1905) | - | Spiez 1 (1917) | 2½ | : | 2½ |
| Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
| Fritz Maurer (2024) | - | Martin Roth (2035) | 1 | : | 0 |
| Matthias Burkhalter (1853) | - | Klaus Aegerter (1788) | ½ | : | ½ |
| Markus Spring (1810) | - | Rudolf Thomann (2037) | 0 | : | 1 |
| Heinz Ernst (1904) | - | Hannelore Svendsen (1769) | ½ | : | ½ |
| Michael Burkhalter (1934) | - | Peter Nyffeler (1955) | ½ | : | ½ |
4. Runde
| Spiez 1 (1950) | - | Cercle valaisan 2 (1736) | 3 | : | 2 |
| Erwartung | 3½ | : | 1½ | ||
| Rudolf Thomann (2037) | - | Hansruedi Blum (1585) | 1 | : | 0 |
| Martin Roth (2035) | - | Zoran Bojkovic (1663) | ½ | : | ½ |
| Peter Nyffeler (1955) | - | Fernand Pellaton (1838) | ½ | : | ½ |
| Stefan Müller (1935) | - | Gérard Fayolle (1708) | 1 | : | 0 |
| Klaus Aegerter (1788) | - | Slavoljub Andjelkovic (1885) | 0 | : | 1 |
5. Runde
| Spiez 1 (2004) | - | Bern 2 (1891) | 3 | : | 2 |
| Erwartung | 3½ | : | 1½ | ||
| Daniel Schütz (2020) | - | Rudolf Stadler (1897) | 1 | : | 0 |
| Martin Roth (2044) | - | Robin Sobari (1864) | ½ | : | ½ |
| Rudolf Thomann (2059) | - | Jörg Brauchli (1878) | ½ | : | ½ |
| Stefan Müller (1935) | - | Nguyen Ly (1882) | 0 | : | 1 |
| Peter Nyffeler (1962) | - | Oliver Marti (1934) | 1 | : | 0 |
6. Runde
| Spiez 1 (1952) | - | Thun SF 2 (1795) | 2½ | : | 2½ |
| Erwartung | 3½ | : | 1½ | ||
| Rudolf Thomann (2059) | - | Peter Gemperle (1864) | 1 | : | 0 |
| Peter Nyffeler (1962) | - | Stefan Wüthrich (1810) | 0 | : | 1 |
| Martin Roth (2044) | - | Ernst Linder (1771) | 1 | : | 0 |
| Stefan Müller (1935) | - | Erwin Tellenbach (1754) | ½ | : | ½ |
| Hannelore Svendsen (1762) | - | Martin Gemperle (1776) | 0 | : | 1 |
7. Runde
| Bümpliz 1 (1714) | - | Spiez 1 (1881) | 2½ | : | 2½ |
| Erwartung | 1½ | : | 3½ | ||
| Kurt Flükiger (1664) | - | Klaus Aegerter (1791) | 1 | : | 0 |
| Silvio Hasler (1653) | - | Hannelore Svendsen (1762) | ½ | : | ½ |
| Michael Winkler (1831) | - | Peter Nyffeler (1962) | ½ | : | ½ |
| Peter Schmid (1831) | - | Samuel Sidler (1831) | ½ | : | ½ |
| Slobodan Bigovic (1592) | - | Rudolf Thomann (2059) | 0 | : | 1 |