SJMM 2023/24
5. Runde
SK Spiez 1 (1332) | - | SK Thun 2 (1201) | 2½ | : | 1½ | |
Leo Landolt (1413) | - | Maksim Sinitsyn (1197) | 0 | : | 1 | |
Yanik Müller | - | Gabriel Laurin Hunziker (1258) | ½ | : | ½ | |
Leon Schmid | - | Mikhail Sinitsyn (1147) | 1 | : | 0 | |
Maurin Kilian Isler (1251) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Schlussrangliste
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | Bümpliz 1 | 10 | 18½ |
2. | Thun 2 | 6 | 12 |
3. | SK Spiez 1 | 6 | 10½ |
4. | Münsingen 2 | 4 | 9 |
Trubschachen 1 | 4 | 9 | |
6. | SK Bern 2 | 0 | 0 |
1. Runde
SK Bern 2 (0) | - | SK Spiez 1 (0) | 0 | : | 4 | |
Erwartung | 2 | : | 2 | |||
N.N. | - | Leo Landolt | 0 | : | 1 | FF |
N.N. | - | Yanik Müller | 0 | : | 1 | FF |
N.N. | - | Leon Schmid | 0 | : | 1 | FF |
N.N. | - | Maël Roman Studer | 0 | : | 1 | FF |
2. Runde
Trubschachen 1 (1533) | - | SK Spiez 1 (0) | 4 | : | 0 |
Erwartung | 3½ | : | ½ | ||
Rafael Blaser (1554) | - | Leo Landolt | 1 | : | 0 |
Valery Sturm (1536) | - | Yanik Müller | 1 | : | 0 |
Glen Haussener (1510) | - | Leon Schmid | 1 | : | 0 |
Nicola Bach | - | Maël Roman Studer | 1 | : | 0 |
3. Runde
SK Spiez 1 (1405) | - | Münsingen 2 (1208) | 4 | : | 0 |
Leon Schmid | - | Levi Joas von Känel (1200) | 1 | : | 0 |
Samuel Trummer | - | Tim Yannick Guggisberg (1215) | 1 | : | 0 |
Leo Landolt (1405) | - | Karthik Vijayarajah | 1 | : | 0 |
Yanik Müller | - | Nick Di Giulio | 1 | : | 0 |
4. Runde
Bümpliz 1 (1608) | - | SK Spiez 1 (1332) | 4 | : | 0 |
Yunfan Spada (1680) | - | Leo Landolt (1413) | 1 | : | 0 |
Dominic Bucher (1660) | - | Maurin Kilian Isler (1251) | 1 | : | 0 |
Prajan Ravikumar (1650) | - | Leon Schmid | 1 | : | 0 |
Pijanan Ravikumar (1442) | - | Yanik Müller | 1 | : | 0 |