SMM 2019
Rangliste nach 7 Runden
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | Köniz-Bubenberg | 12 | 28½ |
2. | Bern 2 | 11 | 28½ |
3. | Brig 1 | 8 | 22 |
4. | Kirchberg 1 | 8 | 21½ |
5. | Zollikofen 1 | 7 | 23 |
6. | Spiez | 5 | 15½ |
7. | Münsingen 1 | 4 | 17½ |
8. | Riehen 5 | 1 | 11½ |
1. Runde
Spiez 1 (1852) | - | Münsingen1 (1851) | 3½ | : | 2½ |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Rudolf Thomann (2059) | - | Carsten Lehmann (1920) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1724) | - | Boris Ballmer (2013) | ½ | : | ½ |
Stephan Bachofner (1800) | - | Lorenz Ryf (1922) | ½ | : | ½ |
Stefan Müller (1935) | - | Roger Berger (1756) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1831) | - | Lukas Oestmann (1754) | ½ | : | ½ |
Hannelore Svendsen (1762) | - | Nicolas Alexander Richard (1738) | 0 | : | 1 |
2. Runde
Zollikofen 1 (1904) | - | Spiez 1 (1852) | 2 | : | 4 |
Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
Mike Jaeger (2153) | - | Klaus Aegerter (1782) | 0 | : | 1 |
Marc Tillmann (1962) | - | Peter Nyffeler (1951) | ½ | : | ½ |
Thomas Mani (1940) | - | Rudolf Thomann (2060) | 0 | : | 1 |
Peter Schmid (1814) | - | Samuel Sidler (1831) | ½ | : | ½ |
Rolf Rubin (1696) | - | Peter Trachsel (1725) | ½ | : | ½ |
Jo Zahner (1856) | - | Hannelore Svendsen (1764) | ½ | : | ½ |
3. Runde
Spiez 1 (1855) | - | Riehen 5 (1738) | 3 | : | 3 |
Erwartung | 4½ | : | 1½ | ||
Peter Nyffeler (1951) | - | Krithik Chockalingam (1596) | 1 | : | 0 |
Rudolf Thomann (2060) | - | Roland Baier (1899) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1800) | - | Thomas Kösler | 0 | : | 1 |
Peter Trachsel (1725) | - | Elio Jucker (1738) | 0 | : | 1 |
Samuel Sidler (1831) | - | Thomas Arnold (1769) | 0 | : | 1 |
Hannelore Svendsen (1764) | - | Robert Stritmatter (1686) | 1 | : | 0 |
4. Runde
Kirchberg 1 (1963) | - | Spiez 1 (1763) | 4 | : | 2 |
Erwartung | 4 | : | 2 | ||
Marco Lehmann (2346) | - | Klaus Aegerter (1788) | 1 | : | 0 |
Markus Martig (2064) | - | Rudolf Thomann (2077) | 0 | : | 1 |
Reto Marti (1940) | - | Peter Trachsel (1737) | ½ | : | ½ |
Hanspeter Luginbühl (1840) | - | Samuel Sidler (1827) | ½ | : | ½ |
Hanspeter Schüpbach (1801) | - | Saskia Bischoff (1397) | 1 | : | 0 |
Henryk Zmyslowski (1786) | - | Hannelore Svendsen (1751) | 1 | : | 0 |
5. Runde
Spiez 1 (1854) | - | Bern 2 (1935) | 1 | : | 5 |
Erwartung | 2½ | : | 3½ | ||
Rudolf Thomann (2077) | - | Nathalie Pellicoro (1911) | ½ | : | ½ |
Peter Trachsel (1737) | - | Fritz Maurer (2010) | 0 | : | 1 |
Samuel Sidler (1827) | - | Oliver Marti (1920) | 0 | : | 1 |
Stephan Bachofner (1804) | - | Fabian Pellicoro (1906) | 0 | : | 1 |
Hannelore Svendsen (1751) | - | Jörg Brauchli (1867) | ½ | : | ½ |
Stefan Müller (1926) | - | Samuel Schneider (1996) | 0 | : | 1 |
6. Runde
Spiez 1 (1854) | - | Köniz-Bubenberg 1 (1976) | 1 | : | 5 |
Erwartung | 2 | : | 4 | ||
Rudolf Thomann (2089) | - | Sandor Kaszas (2077) | ½ | : | ½ |
Peter Trachsel (1740) | - | Rudolf Gautschi (2005) | 0 | : | 1 |
Peter Nyffeler (1951) | - | Miralem Novalic (2045) | ½ | : | ½ |
Stephan Bachofner (1783) | - | Edi Freiburghaus (1870) | 0 | : | 1 |
Samuel Sidler (1805) | - | Rolf Scherer (1834) | 0 | : | 1 |
Hannelore Svendsen (1754) | - | Gabriel Hefti (2025) | 0 | : | 1 |
7. Runde
Brig 1 (1867) | - | Spiez 1 (1854) | 5 | : | 1 |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Beat Bärenfaller (1874) | - | Rudolf Thomann (2089) | 1 | : | 0 |
Leander Eyer (1976) | - | Peter Nyffeler (1951) | 1 | : | 0 |
Philipp Kalbermatter (1893) | - | Peter Trachsel (1740) | 1 | : | 0 |
Claude Zuber (1748) | - | Samuel Sidler (1805) | 1 | : | 0 |
Ewald Wyss (1905) | - | Stephan Bachofner (1783) | 0 | : | 1 |
Anton Fux (1803) | - | Hannelore Svendsen (1754) | 1 | : | 0 |
R