SMM 2012
Schlussrangliste 3. Liga Nordwest 4
1. | Spiez | 12 | 27 |
2. | SW Bern 4 | 11 | 23½ |
3. | SK Thun 2 | 10 | 26½ |
4. | Münsingen 1 | 9 | 22 |
5. | Belp 1 | 7 | 20 |
6. | Bern 4 | 4 | 18½ |
7. | Simme 1 | 2 | 16 |
8. | Bümpliz 2 | 1 | 14½ |
Runde 1 vom 17. März 2012
Bümpliz 2 (1715) | - | Spiez 1 (1855) | 2 | : | 4 |
Erwartung | 2 | : | 4 | ||
Kurt Flükiger (1648) | - | Rudolf Thomann (2060) | 0 | : | 1 |
Ivo Siegenthaler (1561) | - | Andreas Keller (2011) | 0 | : | 1 |
Thomas Mani (1903) | - | Peter Trachsel (1836) | 1 | : | 0 |
Michael Winkler (1800) | - | Stephan Bachofner (1823) | 1 | : | 0 |
Andreas Zahnd (1694) | - | Walter Bürgin (1595) | 0 | : | 1 |
Silvio Hasler (1685) | - | Hannelore Svendsen (1805) | 0 | : | 1 |
Runde 2 vom 14. April 2012
Simme 1 (1788) | - | Spiez 1 (1919) | 2 | : | 4 |
Erwartung | 2 | : | 4 | ||
Ueli Bühler (1805) | - | Rudolf Thomann (2070) | 0 | : | 1 |
Theo Wüst (1913) | - | Peter Nyffeler (1936) | 0 | : | 1 |
Ivo Calic (1749) | - | Peter Trachsel (1826) | ½ | : | ½ |
Beat Stucki (1828) | - | Stephan Bachofner (1846) | ½ | : | ½ |
Andreas Huggler (1634) | - | Andreas Keller (2013) | 0 | : | 1 |
Rudolf Hauswirth (1796) | - | Hannelore Svendsen (1824) | 1 | : | 0 |
Runde 3 vom 28. April 2012
Spiez 1 (1919) | - | Thun 2 (1944) | 4½ | : | 1½ |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Rudolf Thomann (2070) | - | René Finger (2060) | ½ | : | ½ |
Peter Trachsel (1826) | - | Martin Roth (2107) | 0 | : | 1 |
Peter Nyffeler (1936) | - | Ulrich Eggenberger (1911) | 1 | : | 0 |
Andreas Keller (2013) | - | Thomas Bien (1872) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1824) | - | Stefan Müller (1934) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1846) | - | Peter Jost (1782) | 1 | : | 0 |
Runde 4 vom 2. Juni 2012
Bern 4 (1673) | - | Spiez 1 (1876) | 1 | : | 5 |
Erwartung | 1½ | : | 4½ | ||
Klaus Wettstein (1801) | - | Peter Trachsel (1838) | ½ | : | ½ |
Mario Cobianchi (1803) | - | Peter Nyffeler (1958) | 0 | : | 1 |
Linus Rösler (1678) | - | Stephan Bachofner (1838) | 0 | : | 1 |
Heinz Hofer (1646) | - | Hannelore Svendsen (1811) | ½ | : | ½ |
Ernst Frischknecht (1713) | - | Andreas Keller (2008) | 0 | : | 1 |
Franz Achermann (1395) | - | Martin Germann (1800) | 0 | : | 1 |
Runde 5 vom 23. Juni 2012
Spiez 1 (1874) | - | Belp 1 (1787) | 3 | : | 3 |
Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
Andreas Keller (2008) | - | Robert Wirz (1639) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1838) | - | Kurt Buntschu (1885) | ½ | : | ½ |
Peter Nyffeler (1958) | - | Heinz Laska (1703) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1838) | - | Matthias Burkhalter (1879) | 0 | : | 1 |
Samuel Sidler (1791) | - | Siegfried Pollach (1843) | 0 | : | 1 |
Hannelore Svendsen (1811) | - | Karl Brückler (1771) | ½ | : | ½ |
Runde 6 vom 23. Juni 2012
SW Bern 4 (1786) | - | Spiez 1 (1847) | 3 | : | 3 |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Markus Spring (1802) | - | Peter Trachsel (1838) | ½ | : | ½ |
Samuel Schweizer (1927) | - | Peter Nyffeler (1969) | 0 | : | 1 |
Fabian Hubacher (1663) | - | Stephan Bachofner (1860) | 1 | : | 0 |
Dominik Lehmann (1858) | - | Hannelore Svendsen (1804) | 0 | : | 1 |
Pierre Fiechter (1682) | - | Klaus Aegerter (1762) | ½ | : | ½ |
Matthias Sommer (1785) | - | Saskia Bischoff | 1 | : | 0 |
Runde 7 vom 2. September 2012
Spiez 1 (1889) | - | Münsingen 1 (1844) | 3½ | : | 2½ |
Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
Rudolf Thomann (2063) | - | Roger Berger (1724) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1838) | - | Boris Ballmer (2014) | 0 | : | 1 |
Peter Nyffeler (1969) | - | Werner Schafroth (1742) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1860) | - | Patric Schenk (1883) | ½ | : | ½ |
Martin Germann (1802) | - | Matthias Frey (1966) | 0 | : | 1 |
Hannelore Svendsen (1804) | - | Beat Iseli (1735) | 1 | : | 0 |