SGM 2012
Schlussrangliste 3. Regionalliga Zone E
Sp | MP | EP | |||||
1. | SK Spiez | 7 | 11 | 18½ | |||
2. | Trubschachen | 7 | 10 | 17 | |||
3. | Frutigen | 7 | 9 | 18½ | |||
4. | SK Thun | 7 | 8 | 16 | |||
5. | Worb | 7 | 7 | 12½ | |||
6. | Münsingen | 7 | 6 | 13½ | |||
7. | Simme 2 | 7 | 5 | 12½ | |||
8. | Bern 4 | 7 | 0 | 3½ |
Runde 1 vom 12. November 2011
Münsingen (1544) | - | Spiez (1688) | 2 | : | 2 |
Erwartung | 1½ | : | 2½ | ||
Hanspeter Schwab (1671) | - | Klaus Aegerter (1736) | 0 | : | 1 |
Hansrudolf Rüfenacht (1637) | - | Martin Germann (1822) | ½ | : | ½ |
Thomas Wyttenbach (1460) | - | Kim Krähenbühl (1419) | 1 | : | 0 |
Lukas Oestmann (1408) | - | Samuel Sidler (1775) | ½ | : | ½ |
Runde 2 vom 3. Dezember 2011
Spiez (1797) | - | Simme 2 (1680) | 2½ | : | 1½ |
Erwartung | 2½ | : | 1½ | ||
Martin Germann (1822) | - | Ivo Calic (1794) | ½ | : | ½ |
Daniel Schütz (1981) | - | Andreas Huggler (1667) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1775) | - | Ad Derksen (1712) | 1 | : | 0 |
Walter Bürgin (1609) | - | Martin Zahnd (1548) | 0 | : | 1 |
Runde 3 vom 7. Januar 2012
SK Thun (1599) | - | Spiez (1829) | ½ | : | 3½ |
Erwartung | 1 | : | 3 | ||
Ulrich Eggenberger (1942) | - | Klaus Aegerter (1736) | ½ | : | ½ |
Jürg Soltermann (1585) | - | Martin Germann (1822) | 0 | : | 1 |
Walter jun. Baumann (1532) | - | Daniel Schütz (1981) | 0 | : | 1 |
Walter sen. Baumann (1337) | - | Samuel Sidler (1775) | 0 | : | 1 |
Runde 4 vom 28. Januar 2012
Worb 2 (1566) | - | Spiez (1747) | 1 | : | 3 |
Erwartung | 1 | : | 3 | ||
Christian Huber (1719) | - | Daniel Schütz (1984) | ½ | : | ½ |
Kurt Richard (1414) | - | Martin Germann (1816) | ½ | : | ½ |
Fabian Hubacher (1637) | - | Samuel Sidler (1786) | 0 | : | 1 |
Lukas Jan Rychener (1492) | - | Kim Krähenbühl (1401) | 0 | : | 1 |
Runde 5 vom 18. Februar 2012
Spiez (1687) | - | Trubschachen (1778) | 1 | : | 3 |
Erwartung | 1½ | : | 2½ | ||
Martin Germann (1816) | - | Simon Thuner (1912) | ½ | : | ½ |
Klaus Aegerter (1744) | - | Stefan Thuner (1925) | ½ | : | ½ |
Samuel Sidler (1786) | - | Angelik Lazar (1819) | 0 | : | 1 |
Kim Krähenbühl (1401) | - | Kirushanth Sivanandan (1455) | 0 | : | 1 |
Runde 6 vom 3. März 2012
Bern 4 (1466) | - | Spiez (1729) | 0 | : | 4 |
Erwartung | ½ | : | 3½ | ||
Franz Achermann (1376) | - | Daniel Schütz (1984) | 0 | : | 1 |
Florin Achermann (1605) | - | Samuel Sidler (1786) | 0 | : | 1 |
Fabian Pellicoro (1416) | - | Klaus Aegerter (1744) | 0 | : | 1 |
Sirlei Kaesermann | - | Kim Krähenbühl (1401) | 0 | : | 1 |
Runde 7 vom 24. März 2012
Spiez (1737) | - | Frutigen (1675) | 2½ | : | 1½ |
Erwartung | 2 | : | 2 | ||
Martin Germann (1814) | - | Brigit Burkhalter Schmid (1756) | 0 | : | 1 |
Klaus Aegerter (1756) | - | Hans-Rudolf Schmid (1868) | ½ | : | ½ |
Walter Bürgin (1595) | - | Thomas Zürcher (1661) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1784) | - | Michael Zürcher (1415) | 1 | : | 0 |