SGM 2018
Schlussrangliste 2. Regionalliga Zone C
Sp | MP | EP | |||||
1. | Simme 1 | 7 | 10 | 20½ | |||
2. | Brig 1 | 7 | 10 | 20 | |||
3. | Spiez 1 | 7 | 9 | 21 | |||
4. | Kirchberg 2 | 7 | 9 | 19 | |||
5. | Bern 2 | 7 | 7 | 17½ | |||
6. | Trubschachen 1 | 7 | 5 | 14 | |||
7. | Bümpliz 1 | 7 | 3 | 14 | |||
Burgdorf 1 | 7 | 3 | 14 |
Runde 1
Spiez 1 (1952) | - | Bümpliz 1 (1790) | 4 | : | 1 |
Erwartung | 3½ | : | 1½ | ||
Martin Germann (1881) | - | Silvio Hasler (1659) | ½ | : | ½ |
Stefan Müller (1942) | - | Christian Esper (2046) | ½ | : | ½ |
Samuel Sidler (1845) | - | Kurt Flükiger (1689) | 1 | : | 0 |
Rudolf Thomann (2081) | - | Travis Rivera Petit (1753) | 1 | : | 0 |
Daniel Schütz (2010) | - | Peter Schmid (1802) | 1 | : | 0 |
Runde 2
Burgdorf 1 (1820) | - | Spiez 1 (1929) | 2½ | : | 2½ |
Erwartung | 2 | : | 3 | ||
Djuro Grbesic (2001) | - | Martin Roth (2013) | 1 | : | 0 |
Sinaka Ramdedovic (1795) | - | Rudolf Thomann (2046) | 1 | : | 0 |
Heinz Müller (1891) | - | Peter Nyffeler (1931) | 0 | : | 1 |
Shaban Koka (1624) | - | Samuel Sidler (1852) | ½ | : | ½ |
Henryk Zmyslowski (1788) | - | Klaus Aegerter (1802) | 0 | : | 1 |
Runde 3
Bern 2 (1876) | - | Spiez 1 (1908) | 3 | : | 2 |
Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
Samuel Schneider (1986) | - | Rudolf Thomann (2046) | 1 | : | 0 |
Oliver Marti (1915) | - | Martin Germann (1881) | 0 | : | 1 |
Jörg Brauchli (1899) | - | Martin Roth (2013) | 0 | : | 1 |
Nguyen Ly (1879) | - | Hannelore Svendsen (1747) | 1 | : | 0 |
Tobias Habegger (1700) | - | Samuel Sidler (1852) | 1 | : | 0 |
Runde 4
Kirchberg 2 (1897) | - | Spiez 1 (1931) | 2½ | : | 2½ |
Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
Reto Marti (1974) | - | Peter Nyffeler (1942) | ½ | : | ½ |
René Weber (1775) | - | Daniel Schütz (2016) | 0 | : | 1 |
Ramon Stucki (2048) | - | Klaus Aegerter (1813) | 1 | : | 0 |
René Tanner (1894) | - | Samuel Sidler (1853) | 1 | : | 0 |
Hanspeter Schüpbach (1793) | - | Rudolf Thomann (2033) | 0 | : | 1 |
Runde 5
Spiez 1 (1955) | - | Trubschachen 1 (1893) | 4 | : | 1 |
Erwartung | 3 | : | 2 | ||
Rudolf Thomann (2033) | - | Simon Thuner (1931) | ½ | : | ½ |
Martin Roth (2001) | - | Stefan Thuner (1955) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1942) | - | Jana Ramseier (2076) | ½ | : | ½ |
Stefan Müller (1946) | - | Hans-Rudolf Locher (1761) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1853) | - | Roger Kohler (1744) | 1 | : | 0 |
Runde 6
Spiez 1 (1911) | - | Brig 1 (1846) | 2½ | : | 2½ |
Erwartung | 3 | : | 2 | ||
Samuel Sidler (1853) | - | Claude Zuber (1762) | 0 | : | 1 |
Stefan Müller (1946) | - | Philipp Kalbermatter (1905) | 0 | : | 1 |
Peter Nyffeler (1942) | - | Leander Eyer (1952) | 1 | : | 0 |
Martin Roth (2001) | - | Anton Fux (1840) | 1 | : | 0 |
Klaus Aegerter (1813) | - | Walter Sigrist (1769) | ½ | : | ½ |
7. Runde
Spiez 1 (1916) | - | Simme 1 (1813) | 3½ | : | 1½ |
Erwartung | 3 | : | 2 | ||
Rudolf Thomann (2033) | - | Andreas Fuchs (1742) | 1 | : | 0 |
Martin Roth (2001) | - | Stephan Bachofner (1830) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1853) | - | Simon Künzli (2078) | ½ | : | ½ |
Stefan Müller (1946) | - | Rudolf Hauswirth (1778) | ½ | : | ½ |
Hannelore Svendsen (1747) | - | Jan Schmocker (1636) | ½ | : | ½ |