SMM 2018
Aufstiegsspiel 2./1. Liga
SK Brugg - SK Spiez 4,5 : 1,5
Spiez bleibt in der 2. Liga!
Schlussrangliste 2. Liga Nordwest 2
| Sp | MP | EP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olten 2 | 7 | 14 | 32 | ||
| 2. | SK Spiez 1 | 7 | 11 | 22 | ||
| 3. | Kirchberg 1 | 7 | 9 | 25 | ||
| 4. | Bern 2 | 7 | 9 | 23½ | ||
| 5. | Zollikofen 1 | 7 | 6 | 19½ | ||
| 6. | Brig 1 | 7 | 5 | 17½ | ||
| 7. | Thun 2 | 7 | 2 | 14½ | ||
| 8. | Bümpliz 1 | 7 | 0 | 13 |
Runde 1
| Bern 2 (1895) | - | Spiez 1 (1844) | 3 | : | 3 |
| Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
| Rudolf Stadler (1894) | - | Rudolf Thomann (2033) | 0 | : | 1 |
| Thomas Wälti (1987) | - | Klaus Aegerter (1813) | 1 | : | 0 |
| Oliver Marti (1903) | - | Peter Trachsel (1788) | 1 | : | 0 |
| Avram Tolev (1853) | - | Stephan Bachofner (1830) | 0 | : | 1 |
| Nathalie Pellicoro (1865) | - | Hannelore Svendsen (1747) | 0 | : | 1 |
| Fabian Pellicoro (1866) | - | Samuel Sidler (1853) | 1 | : | 0 |
Runde 2
| Spiez 1 (1881) | - | Brig 1 (1881) | 3½ | : | 2½ |
| Erwartung | 3 | : | 3 | ||
| Rudolf Thomann (2033) | - | Leander Eyer (1941) | ½ | : | ½ |
| Peter Trachsel (1799) | - | Tomas Heinrich (2031) | ½ | : | ½ |
| Peter Nyffeler (1960) | - | Philipp Kalbermatter (1919) | ½ | : | ½ |
| Stefan Müller (1939) | - | Anton Fux (1817) | 1 | : | 0 |
| Hannelore Svendsen (1740) | - | Claude Zuber (1787) | 0 | : | 1 |
| Stephan Bachofner (1812) | - | Walter Sigrist (1788) | 1 | : | 0 |
Runde 3
| Bümpliz 1 (1776) | - | Spiez 1 (1696) | 2 | : | 4 |
| Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
| Christian Esper (2034) | - | Rudolf Thomann (2033) | 0 | : | 1 |
| Peter Schmid (1801) | - | Stephan Bachofner (1812) | ½ | : | ½ |
| Michael Winkler (1848) | - | Peter Trachsel (1799) | 0 | : | 1 |
| Kurt Flükiger (1688) | - | Hannelore Svendsen (1740) | 0 | : | 1 |
| Silvio Hasler (1662) | - | Walter Bürgin (1599) | ½ | : | ½ |
| Slobodan Bigovic (1620) | - | Michael Wüthrich (1192) | 1 | : | 0 |
Runde 4
| Thun 2 (1781) | - | Spiez 1 (1881) | 2 | : | 4 |
| Erwartung | 2 | : | 4 | ||
| Thomas Bien (1877) | - | Peter Trachsel (1814) | 0 | : | 1 |
| Heinz Ryser (1910) | - | Rudolf Thomann (2053) | 0 | : | 1 |
| Jean Krähenbühl (1740) | - | Peter Nyffeler (1958) | ½ | : | ½ |
| Ernst Linder (1758) | - | Martin Germann (1887) | ½ | : | ½ |
| Stefan Wüthrich (1732) | - | Hannelore Svendsen (1755) | 1 | : | 0 |
| Beat Wild (1670) | - | Samuel Sidler (1816) | 0 | : | 1 |
Runde 5
| Spiez 1 (1875) | - | Kirchberg 1 (1907) | 3½ | : | 2½ |
| Erwartung | 2½ | : | 3½ | ||
| Peter Nyffeler (1958) | - | Markus Martig (2065) | ½ | : | ½ |
| Stephan Bachofner (1851) | - | M'hamed Moulay Heniche (1905) | ½ | : | ½ |
| Rudolf Thomann (2053) | - | Reto Marti (1951) | 1 | : | 0 |
| Peter Trachsel (1814) | - | René Tanner (1916) | 0 | : | 1 |
| Samuel Sidler (1816) | - | René Weber (1789) | 1 | : | 0 |
| Hannelore Svendsen (1755) | - | Henryk Zmyslowski (1816) | ½ | : | ½ |
Runde 6
| Olten 2 (1874) | - | Spiez 1 (1750) | 5½ | : | ½ |
| Erwartung | 4 | : | 2 | ||
| David Monnerat (1962) | - | Rudolf Thomann (2069) | 1 | : | 0 |
| Beat Meier (1875) | - | Stephan Bachofner (1848) | 1 | : | 0 |
| Adrian Lips (1965) | - | Peter Trachsel (1784) | 1 | : | 0 |
| Peter Schmid (1782) | - | Klaus Aegerter (1801) | 1 | : | 0 |
| Stephan Büttiker (1894) | - | Hannelore Svendsen (1736) | ½ | : | ½ |
| Markus Angst (1765) | - | Benjamin Maurer (1260) | 1 | : | 0 |
Runde 7
| Spiez 1 (1869) | - | Zollikofen 1 (1806) | 3½ | : | 2½ | |
| Erwartung | 4 | : | 2 | |||
| Rudolf Thomann (2069) | - | Pierre Fiechter (1675) | 1 | : | 0 | |
| Stephan Bachofner (1848) | - | Marc Tillmann (1897) | 0 | : | 1 | |
| Samuel Sidler (1835) | - | Thomas Mani (1935) | ½ | : | ½ | |
| Stefan Müller (1942) | - | Rolf Rubin (1707) | ½ | : | ½ | |
| Hannelore Svendsen (1736) | - | Anton Streit (1815) | ½ | : | ½ | |
| Peter Trachsel (1784) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |