SMM 2013
Schlussrangliste 3. Liga Nordwest 4
1. | SK Spiez | 13 | 29 |
2. | Trubschachen 2 | 10 | 28½ |
3. | SK Thun 2 | 8 | 22½ |
4. | Bantiger 1 | 8 | 21 |
5. | Simme 1 | 6 | 18½ |
6. | Schwarz-Weiss Bern 4 | 5 | 17½ |
7. | Belp 1 | 4 | 17½ |
8. | Münsingen | 2 | 13½ |
Runde 1 vom 16. März 2013
Münsingen 1 (1791) | - | Spiez 1 (1878) | 1½ | : | 4½ |
Erwartung | 2½ | : | 3½ | ||
Boris Ballmer (2019) | - | Rudolf Thomann (2079) | 0 | : | 1 |
Patric Schenk (1877) | - | Peter Nyffeler (1978) | 1 | : | 0 |
Roger Berger (1728) | - | Peter Trachsel (1808) | 0 | : | 1 |
Jakob Frey (1669) | - | Stephan Bachofner (1822) | 0 | : | 1 |
Beat Iseli (1719) | - | Brigit Burkhalter Schmid (1786) | ½ | : | ½ |
Werner Schafroth (1732) | - | Hannelore Svendsen (1794) | 0 | : | 1 |
Runde 2 vom 27. April 2013
Spiez 1 (1873) | - | Schwarz-Weiss Bern 4 (1718) | 4 | : | 2 |
Erwartung | 4 | : | 2 | ||
Rudolf Thomann (2067) | - | Benedikt Jorns (1772) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1822) | - | Simon Schmid (1732) | 0 | : | 1 |
Peter Nyffeler (1978) | - | Matthias Sommer (1777) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1819) | - | Pierre Fiechter (1755) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1790) | - | Fabian Hubacher (1709) | 0 | : | 1 |
Klaus Aegerter (1764) | - | Beat Maibach (1564) | 1 | : | 0 |
Runde 3 vom 25. Mai 2013
Spiez 1 (1896) | - | Trubschachen 2 (1909) | 4 | : | 2 |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Rudolf Thomann (2081) | - | Reto Wyss (2058) | ½ | : | ½ |
Peter Trachsel (1832) | - | Mark Künzi (1886) | ½ | : | ½ |
Peter Nyffeler (1969) | - | Jörg Brauchli (1816) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1840) | - | Stefan Thuner (1943) | 1 | : | 0 |
Martin Germann (1861) | - | Simon Thuner (1889) | ½ | : | ½ |
Hannelore Svendsen (1791) | - | Thomas Felder (1859) | ½ | : | ½ |
Runde 4 vom 8. Juni 2013
Belp 1 (1773) | - | Spiez 1 (1793) | 2½ | : | 3½ | |
Erwartung | 2½ | : | 3½ | |||
Matthias Burkhalter (1914) | - | Peter Trachsel (1832) | ½ | : | ½ | |
Siegfried Pollach (1854) | - | Stephan Bachofner (1840) | 1 | : | 0 | |
Karl Brückler (1798) | - | Klaus Aegerter (1776) | 1 | : | 0 | |
Heinz Laska (1742) | - | Samuel Sidler (1760) | 0 | : | 1 | |
Peter Adam (1555) | - | Brigit Burkhalter (1758) | 0 | : | 1 | |
N.N. | - | Hannelore Svendsen (1791) | 0 | : | 1 | FF |
Runde 5 vom 22. Juni 2013
Thun 2 (1753) | - | Spiez 1 (1896) | ½ | : | 5½ |
Erwartung | 1½ | : | 4½ | ||
Thomas Bien (1869) | - | Rudolf Thomann (2081) | 0 | : | 1 |
Heinz Ryser (1936) | - | Peter Nyffeler (1969) | 0 | : | 1 |
Peter Jost (1733) | - | Peter Trachsel (1832) | ½ | : | ½ |
Peter Hirsbrunner (1625) | - | Stephan Bachofner (1840) | 0 | : | 1 |
Ton Tillemans (1603) | - | Hannelore Svendsen (1791) | 0 | : | 1 |
Tobias Benham | - | Martin Germann (1861) | 0 | : | 1 |
Runde 6 vom 7. September 2013
Spiez 1 (1822) | - | Simme 1 (1717) | 4½ | : | 1½ |
Erwartung | 4 | : | 2 | ||
Rudolf Thomann (2086) | - | Beat Stucki (1793) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1833) | - | Franck Yersin (1877) | ½ | : | ½ |
Peter Nyffeler (1987) | - | Ueli Bühler (1853) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1848) | - | Andreas Huggler (1709) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1789) | - | Martin Zahnd (1571) | 1 | : | 0 |
Tim Schmidt (1386) | - | Kilian Gobeli (1496) | 0 | : | 1 |
Runde 7 vom 28. September 2013
Spiez 1 (1807) | - | Bantiger 1 (1824) | 3 | : | 3 | |
Erwartung | 3 | : | 3 | |||
Rudolf Thomann (2086) | - | Heinz Ernst (2008) | ½ | : | ½ | |
Saskia Bischoff (1297) | - | Hans Ehrengruber (1859) | 0 | : | 1 | FF |
Peter Nyffeler (1987) | - | Dieter Senften (1695) | 1 | : | 0 | |
Peter Trachsel (1848) | - | Anton Bühler (1769) | ½ | : | ½ | |
Samuel Sidler (1810) | - | Poedjo Suwendo (1765) | 1 | : | 0 | |
Stephan Bachofner (1816) | - | Heinz Gfeller (1848) | 0 | : | 1 |