SMM 2014
Schlussrangliste 3. Liga Nordwest 4
1. | Schwarz Weiss Bern 4 | 11 | 28 |
2. | SK Thun 2 | 10 | 27 |
3. | SK Spiez | 10 | 25½ |
4. | Bantiger 1 | 8 | 21½ |
5. | SK Simme | 6 | 19 |
6. | Bümpliz 2 | 6 | 17½ |
7. | Köniz-Bubenberg | 3 | 15 |
8. | Trubschachen 4 | 2 | 14 |
Runde 1 vom 10. März 2014
Spiez 1 (1900) | - | Trubschachen 4 (1645) | 4½ | : | 1½ |
Erwartung | 4½ | : | 1½ | ||
Rudolf Thomann (2091) | - | Martin Sturm (1572) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1868) | - | Bernhard Probst (1665) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (2000) | - | Jaasagan Sivanandan (1663) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1869) | - | Noah Rychener (1607) | 0 | : | 1 |
Samuel Sidler (1806) | - | Lukas Jan Rychener (1617) | ½ | : | ½ |
Hannelore Svendsen (1766) | - | Hans-Rudolf Locher (1744) | 1 | : | 0 |
Runde 2 vom 31. März 2014
Spiez 1 (1853) | - | Thun 2 (1825) | 3 | : | 3 |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Peter Nyffeler (2004) | - | Ulrich Eggenberger (1825) | 0 | : | 1 |
Peter Trachsel (1862) | - | René Finger (1963) | ½ | : | ½ |
Martin Germann (1856) | - | Heinz Ryser (1911) | ½ | : | ½ |
Stephan Bachofner (1855) | - | Jürg Niederhauser (1732) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1775) | - | Thomas Bien (1865) | 0 | : | 1 |
Klaus Aegerter (1766) | - | Beat Wild (1651) | 1 | : | 0 |
Runde 3 vom 17. Mai 2014
Simme 1 (1734) | - | Spiez 1 (1834) | 2 | : | 4 |
Erwartung | 2½ | : | 3½ | ||
Marlies Wüthrich (1620) | - | Peter Trachsel (1862) | 0 | : | 1 |
Ueli Bühler (1775) | - | Peter Nyffeler (2004) | 1 | : | 0 |
Franck Yersin (1888) | - | Stephan Bachofner (1855) | 1 | : | 0 |
Rudolf Hauswirth (1790) | - | Martin Germann (1856) | 0 | : | 1 |
Beat Stucki (1812) | - | Thomas Zürcher (1653) | 0 | : | 1 |
Rudolf Schmid (1521) | - | Hannelore Svendsen (1775) | 0 | : | 1 |
Runde 4 vom 14. Juni 2014
Bümpliz 2 (1577) | - | Spiez 1 (1828) | 3 | : | 3 |
Erwartung | 1½ | : | 4½ | ||
Ivo Siegenthaler (1547) | - | Peter Trachsel (1856) | ½ | : | ½ |
Slobodan Bigovic (1472) | - | Peter Nyffeler (1996) | ½ | : | ½ |
Stefan Racine (1392) | - | Stephan Bachofner (1822) | 1 | : | 0 |
Peter Schmid (1722) | - | Samuel Sidler (1792) | 0 | : | 1 |
Silvio Hasler (1639) | - | Brigit Burkhalter Schmid (1733) | 1 | : | 0 |
Rolf Racine (1690) | - | Hannelore Svendsen (1768) | 0 | : | 1 |
Runde 5 vom 28. Juni 2014
Bantiger 1 (1800) | - | Spiez 1 (1865) | 2 | : | 4 |
Erwartung | 2½ | : | 3½ | ||
Jost Koch (1832) | - | Rudolf Thomann (2096) | 0 | : | 1 |
Heinz Ernst (1901) | - | Peter Nyffeler (1996) | 1 | : | 0 |
Hans Ehrengruber (1845) | - | Peter Trachsel (1856) | 0 | : | 1 |
Hugo Villiger (1733) | - | Stephan Bachofner (1822) | 0 | : | 1 |
Anton Bühler (1744) | - | Hannelore Svendsen (1768) | 0 | : | 1 |
Eric Pfister (1744) | - | Thomas Zürcher (1651) | 1 | : | 0 |
Runde 6 vom 6. September 2014
Spiez 1 (1860) | - | Köniz-Bubenberg 2 (1707) | 5 | : | 1 |
Erwartung | 4 | : | 2 | ||
Rudolf Thomann (2101) | - | Peter Tuor (1836) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1847) | - | Anton Streit (1805) | ½ | : | ½ |
Peter Nyffeler (1951) | - | Urs Härdi (1557) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1750) | - | Beat Oberhänsli (1688) | 1 | : | 0 |
Brigit Burkhalter Schmid (1717) | - | Beat Siegenthaler (1764) | ½ | : | ½ |
Hannelore Svendsen (1793) | - | Frank Müller (1592) | 1 | : | 0 |
Runde 7 vom 27. September 2014
Schwarz-Weiss Bern 4 (1757) | - | Spiez 1 (1761) | 4 | : | 2 |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Yisam Duong (1808) | - | Peter Trachsel (1847) | ½ | : | ½ |
Matthias Sommer (1688) | - | Samuel Sidler (1801) | 1 | : | 0 |
Hans Hofmann (1846) | - | Stephan Bachofner (1750) | ½ | : | ½ |
Stefan Schmied (1798) | - | Hannelore Svendsen (1793) | 1 | : | 0 |
Benedikt Jorns (1789) | - | Thomas Zürcher (1659) | 1 | : | 0 |
Charles Duong (1613) | - | Brigit Burkhalter Schmid (1717) | 0 | : | 1 |
R