SGM 2024
3. Regionalliga Zone G
Runde 7
SK Spiez 2 (1345) | - | Saanenland 1 (1442) | 1 | : | 3 |
Saskia Bischoff (1407) | - | Mario Zoppas (1527) | 0 | : | 1 |
Angela Reithmayer (1392) | - | Ueli Schopfer (1409) | 0 | : | 1 |
Yanik Müller (0) | - | Rudolf Schmid (1464) | 0 | : | 1 |
Maurin Kilian Isler (1237) | - | Martin Frick (1367) | 1 | : | 0 |
Schlussrangliste 3. Regionalliga Zone E
MP | EP | |||
---|---|---|---|---|
1. | SK Bern 3 | 12 | 20 | |
2. | SK Münsingen 2 | 11 | 18 | |
3. | SF Thun 2 | 9 | 18 | |
4. | Saanenland 1 | 7 | 14 | |
5. | SK Spiez 2 | 6 | 12½ | |
6 | Simme 2 | 6 | 12 | |
7. | SK Thun 3 | 3 | 10 | |
8. | Cercle Valaisan 3 | 2 | 7½ |
Runde 1
SK Thun 3 |
- | SK Spiez 2 |
1 | : | 3 |
Kaeser, Pascal (1351) | - | Hannelore Svendsen (1697) | 0 | : | 1 |
Bärtschi, Dominik (1406) | - | Yunus Sevinc (1402) | 1 | : | 0 |
Schmied, Robin (1280) | - | Saskia Bischoff (1399) | 0 | : | 1 |
Matter, Morris (1234) | - | Maurin Kilian Isler (1238) | 0 | : | 1 |
Runde 2
SK Spiez 2 (1377) | - | Thun SF 2 (1711) | 2 | : | 2 |
Yunus Sevinc (1390) | - | Thomas Mani (1942) | 1 | : | 0 |
Benjamin Maurer (1450) | - | Seya Hansen (1656) | 1 | : | 0 |
Angela Reithmayer (1413) | - | Peter Trachsel (1712) | 0 | : | 1 |
Maurin Kilian Isler (1256) | - | Beat Wild (1532) | 0 | : | 1 |
Runde 3
SK Spiez 2 (1377) | - | Bern SK 3 (1634) | 1 | : | 3 |
Yunus Sevinc (1390) | - | Olivier Blanchet | 1 | : | 0 |
Benjamin Maurer (1450) | - | Luca D'Arcangelo (1717) | 0 | : | 1 |
Angela Reithmayer (1413) | - | Antoine Bourcieu (1590) | 0 | : | 1 |
Maurin Kilian Isler (1256) | - | Matteo Mosimann (1596) | 0 | : | 1 |
Runde 4
SK Spiez 2 (1377) | - | SK Münsingen 2 |
1 | : | 3 |
Hannelore Svendsen (1697) | - | Frey Jakob (1692) | 0 | : | 1 |
Yunus Sevinc (1390) | - | Muralt, Christof (1489) | 1 | : | 0 |
Maurin Kilian Isler (1256) | - | Glauser, Silvan (1461) | 0 | : | 1 |
Angela Reithmayer (1413) | - | Zwahlen, Joel (1452) | 0 | : | 1 |
Runde 5
SK Simme 2 (1370) |
- | SK Spiez 2 (1438) |
1½ | : | 2½ |
Wüthrich, Marlies (1467) | - | Hannelore Svendsen (1701) | 0 | : | 1 |
Gobeli, Kilian (1517) | - | Saskia Bischoff (1407) | 1 | : | 0 |
Dubi, Tim (1233) | - | Yunus Sevinc (1390) | 0 | : | 1 |
Künzli, Manuel (1265) | - | Maurin Kilian Isler (1256) | ½ | : | ½ |
Runde 6
Cercle Valaisan 3 (1421) | - | SK Spiez 2 (1364) | 2 | : | 2 |
Jean-François Carron (1570) | - | Yunus Sevinc (1447) | 0 | : | 1 |
Jean-Claude Zermatten (1357) | - | Daniel Eichert | 0 | : | 1 |
Grégoire Zwissig (1429) | - | Saskia Bischoff (1407) | 1 | : | 0 |
Luc Udry (1328) | - | Maurin Kilian Isler (1237) | 1 | : | 0 |