SGM 2023 2. Regionalliga Zone C
7. Runde
| Spiez 1 |
- | Köniz-Bubenberg 2 |
2½ | : | 2½ |
| Rudolf Thomann (2048) | - | Edi Freiburghaus (1868) | 1 | : | 0 |
| Peter Nyffeler (1956) | - | Markus Riesen (1962) | 1 | : | 0 |
| Martin Roth (2025) | - | Michael Weber (1884) | ½ | : | ½ |
| Samuel Sidler (1729) | - | Jörg Brauchli (1842) | 0 | : | 1 |
| Hannelore Svendsen (1696) | - | Hans Vermin (1830) | 0 | : | 1 |
Rangliste 2. Regionalliga Zone C
| MP | EP | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Münsingen 1 | 10 | 19 | |
| 2. | SF Thun 2 | 9 | 20½ | |
| 3. | SK Simme 1 | 9 | 19½ | |
| 4. | SK Bern 2 | 8 | 21½ | |
| 5. | SK Spiez 1 | 7 | 17½ | |
| 6. | SK Trubschachen 1 | 6 | 17½ | |
| 7. | Köniz-Bubenberg 2 | 4 | 12½ | |
| 8. | SF Thun 1 | 3 | 12 |
1. Runde
| Trubschachen (1790) | - | Spiez 1 (1790) | 2½ | :2 | ½ |
| : | |||||
| Kirushanth Sivanandan (1941) | - | Roth, Martin (2040) | 1 | : | 0 |
| Stefan Thuner (1924) | - | Rudolf Thomann (2063) | 1 | : | 0 |
| Simon Thuner (1881) | - | Peter Nyffeler (1941) | ½ | : | ½ |
| Heinz Müller (1871) | - | Maurer, Benjamin (1338) | 0 | : | 1 |
| Roger Kohler (1757) | - | Klaus Aegerter (1799) | 0 | : | 1 |
2. Runde
| Spiez 1 (1766) | - | SF Thun 1 (1738) | 3½ | :1 | ½ |
| : | |||||
| Martin Roth (2040) | - | Beat Wild (1586) | ½ | : | ½ |
| Rudolf Thomann (2063) | - | Thomas Mani (1878) | 0 | : | 1 |
| Samuel Sidler (1693) | - | Ulrich Eggenberger (1749) | 1 | : | 0 |
| Maurer, Benjamin (1338) | - | Peter Trachsel (1738) | 1 | : | 0 |
| Hannelore Svendsen (1696) | - | Mathias Heiniger (0) | 1 | : | 0 |
3. Runde
| Münsingen 1 (1803) | - | Spiez 1 (1907) | 2½ | : | 2½ |
| : | |||||
| Carsten Lehmann (1999) | - | Klaus Aegerter (1799) | 1 | : | 0 |
| Matthias Frey (1956) | - | Rudolf Thomann (2063) | ½ | : | ½ |
| Roger Berger (1707) | - | Martin Roth (2040) | ½ | : | ½ |
| Jakob Frey (1688) | - | Peter Nyffeler (1941) | ½ | : | ½ |
| Thomas Wyttenbach (1665) | - | Hannelore Svendsen (1696) | 0 | : | 1 |
4. Runde
| SK Bern 2 (1803) | - | Spiez 1 (1907) | 3½ | : | 1½ |
| : | |||||
| Adrian Lips (1898) | - | Rudolf Thomann (2063) | 0 | : | 1 |
| Nathalie Pellicoro (1917) | - | Klaus Aegerter (1799) | 1 | : | 0 |
| Dominik Tschanz (1953) | - | Peter Nyffeler (1941) | ½ | : | ½ |
| Fabian Pellicoro (1997) | - | Hannelore Svendsen (1696) | 1 | : | 0 |
| Diego Avaria (1803) | - | Samuel Sidler (1693) | 1 | : | 0 |
5. Runde
| SK Spiez 1 (1912) | - | Simme 1 (1864) | 1½ | : | 3½ |
| Martin Roth (2025) | - | Fridolin Marty (1900) | ½ | : | ½ |
| Rudolf Thomann (2048) | - | Simon Künzli (1990) | 0 | : | 1 |
| Peter Nyffeler (1956) | - | Jan Schmocker (1858) | 0 | : | 1 |
| Klaus Aegerter (1802) | - | Rudolf Hauswirth (1720) | 1 | : | 0 |
| Samuel Sidler (1729) | - | Beat Stucki (1853) | 0 | : | 1 |
6. Runde
| SF Thun 2 |
- | Spiez 1 |
1½ | : | 3½ |
| Bernhard Meyer (2131) | - | Klaus Aegerter (1802) | 1 | : | 0 |
| Reinhold Junele (1681) | - | Rudolf Thomann (2048) | 0 | : | 1 |
| Andreas Pfeiffer (1475) | - | Martin Roth (2025) | 0 | : | 1 |
| Peter Gemperle (1865) | - | Peter Nyffeler (1956) | 0 | : | 1 |
| Stefan Wüthrich (1943) | - | Hannelore Svendsen (1696) | ½ | : | ½ |