SGM 2023 3. Regionalliga Zone E
7. Runde
| SK Thun 2 (1745) | - | SK Spiez 2 (1376) | 2½ | : | 1½ |
| Erwartung | 3½ | : | ½ | ||
| René Finger (1836) | - | Yunus Sevinc (1304) | 1 | : | 0 |
| Heinz Ryser (1877) | - | Benjamin Maurer (1403) | ½ | : | ½ |
| Roland Enderli (1650) | - | Angela Reithmayer (1412) | 1 | : | 0 |
| Martin Winter (1617) | - | Saskia Bischoff (1386) | 0 | : | 1 |
Schlussrangliste 3. Regionalliga Zone E
| MP | EP | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Thun 1 | 14 | 20½ | |
| 2. | SK Thun 2 | 12 | 18 | |
| 3. | SK Bern 4 | 8 | 15½ | |
| 4. | SK Münsingen 2 | 8 | 15 | |
| 5. | SK Trubschachen 2 | 7 | 14 | |
| 6. | SW Bern 3 | 3 | 11½ | |
| 7. | SK Spiez 2 | 3 | 9½ | |
| 8. | SK Simme 2 | 1 | 8 |
1. Runde
| Trubschachen 2 (1671) | - | SK Spiez 2 (1355) | 3 | : | 1 | |
| Hans-Rudolf Locher (1740) | - | Yunus Sevinc (1256) | 0 | : | 1 | |
| Bernhard Probst (1608) | - | Saskia Bischoff (1377) | 1 | : | 0 | |
| Hansueli Bieri (1812) | - | Angela Reithmayer (1431) | 1 | : | 0 | |
| Martin Sturm (1524) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
2. Runde
| SK Spiez 2 (1393) | - | SK Thun 1 (1570) | 1 | : | 3 |
| Pius Abgottspon (1506) | - | Ledion Rexhepi (1711) | 0 | : | 1 |
| Yunus Sevinc (1256) | - | Selim Bucher (1601) | 0 | : | 1 |
| Angela Reithmayer (1431) | - | Michael Portner (1510) | 0 | : | 1 |
| Saskia Bischoff (1377) | - | Patrick Lévy (1456) | 1 | : | 0 |
3. Runde
| SK Spiez 2 (1351) | - | SW Bern 3 (1513) |
2 | : | 2 |
| Yunus Sevinc (1256) | - | Milo Marmy (1553) | 1 | : | 0 |
| Benjamin Maurer (1338) | - | Felix Frei (1526) | 0 | : | 1 |
| Angela Reithmayer (1431) | - | Michail Estermann (1503) | 0 | : | 1 |
| Saskia Bischoff (1377) | - | Marie-Claire Combremont (1473) | 1 | : | 0 |
4. Runde
| Bern SK 4 (1478) | - | SK Spiez 2 (1373) | 3 | : | 1 |
| Milo Alberti | - | Pius Abgottspon (1479) | 1 | : | 0 |
| Oliver Stettler | - | Yunus Sevinc (1279) | 1 | : | 0 |
| Dario Hilpertshauser | - | Benjamin Maurer (1361) | 0 | : | 1 |
| Thomas Schlegel (1478) | - | Saskia Bischoff (1372) | 1 | : | 0 |
5. Runde
| SK Spiez 2 (1373) | - | Simme 2 (1423) | 2½ | : | 1½ |
| Benjamin Maurer (1361) | - | Ivo Calic (1656) | ½ | : | ½ |
| Saskia Bischoff (1372) | - | Marlies Wüthrich (1541) | 0 | : | 1 |
| Pius Abgottspon (1479) | - | Manuel Künzli (1267) | 1 | : | 0 |
| Yunus Sevinc (1279) | - | Tim Dubi (1229) | 1 | : | 0 |
6. Runde
| Münsingen 2 (1523) | - | SK Spiez 2 (1323) | 3½ | : | ½ |
| Erwartung | 3 | : | 1 | ||
| Marko Djurdjevic (1583) | - | Saskia Bischoff (1372) | 1 | : | 0 |
| Ruben Häberli (1623) | - | Yunus Sevinc (1279) | 1 | : | 0 |
| Hanspeter Schwab (1515) | - | Maurin Kilian Isler (1210) | 1 | : | 0 |
| Lukas Bolliger (1371) | - | Angela Reithmayer (1429) | ½ | : | ½ |