7. Runde 22. Oktober 2024
Sidler | - | Germann | 0.5 | : | 0.5 | |
Trachsel | - | Maurer | : | |||
Svendsen | - | Reithmayer | 1 | : | 0 | |
Bachofner | - | Filimonov | : |
Rangliste
Sp | G | U | V | P | |||
1. | Martin Germann | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
2. | Arsenii Filimonov | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
3. | Hannelore Svendsen | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | |
4. | Ruedi Thomann | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | |
5. | Peter Trachsel | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | |
Samuel Sidler | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
7. | Benjamin Maurer | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
8. | Stephan Bachofner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9. | Angela Reithmayer | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1. Runde 26. März 2024
Germann | - | Trachsel | 1 | : | 0 | |
Sidler | - | Bachofner | 1 | : | 0 | |
Filimonov | - | Maurer | 0 | : | 1 | |
Reithmayer | - | Thomann | 0 | : | 1 |
2. Runde 23. April 2024
Reithmayer | - | Germann | 0 | : | 1 | |
Bachofner | - | Thomann | : | |||
Filimonov | - | Sidler | 1 | : | 0 | |
Svendsen | - | Maurer | 1 | : | 0 |
3. Runde 28. Mai 2024
Germann | - | Bachofner | : | |||
Thomann | - | Filimonov | 0 | : | 1 | |
Trachsel | - | Reithmayer | 1 | : | 0 | |
Svendsen | - | Sidler | 0 | : | 1 |
4. Runde 25. Juni 2024
Germann | - | Filimonov | 1 | : | 0 | |
Thomann | - | Svendsen | 0.5 | : | 0.5 | |
Trachsel | - | Bachofner | : | |||
Sidler | - | Maurer | 0 | : | 1 |
5. Runde 27. August 2024
Svendsen | - | Germann | 0.5 | : | 0.5 | |
Reithmayer | - | Bachofner | : | |||
Trachsel | - | Filimonov | 0 | : | 1 | |
Maurer | - | Thomann | 0 | : | 1 |
6. Runde 24. September 2024
Svendsen | - | Trachsel | 0.5 | : | 0.5 | |
Filimonov | - | Reithmayer | 1 | : | 0 | |
Thomann | - | Sidler | : | |||
Maurer | - | Germann | : |