SGM 2025
2. Regionalliga Zone C
SK Bümpliz 2 |
- | SK Spiez 1 | 1 | : | 4 |
Spada, Yunfan (1675) | - | Roth, Martin (1981) | ½ | : | ½ |
Siegenthaler, Ivo (1606) | Nyffeler, Peter (1920) | 0 | : | 1 | |
Redzepi, Jakub (1714) | - | Rudolf Thomann (2003) | ½ | : | ½ |
Breitenmoser, Roman (1451) | - | Samuel Sidler (1709) | 0 | : | 1 |
Walker, Bruno (1667) | - | Bachofner, Stephan (1697) | 0 | : | 1 |
Rangliste
MP | EP | |||
---|---|---|---|---|
1. | SK Spiez 1 | 2 | 4 | |
SF Thun 1 | 2 | 4 | ||
3. | SK Brig 1 | 2 | 3½ | |
4. | SK Simme 1 | 2 | 3 | |
5. | SK Münsingen 1 | 0 | 2 | |
6. | SK Bern 2 | 0 | 1½ | |
7. | SK Thun 1 | 0 | 1 | |
SK Bümpliz 2 | 0 | 1 |