SGM 2025
2. Regionalliga Zone C
Die Resultate der gesamten Liga finden Sie mit folgendem Link: SGM
7. Runde
| SK Spiez 1 | - | SK Brig 1 | 1 | : | 4 | 
| Peter Nyffeler (1942) | - | Eyer, Leander (2001) | ½ | : | ½ | 
| Martin Roth (1970) | - | Heinrich, Tomas (2080) | 0 | : | 1 | 
| Samuel Sidler (1797) | - | Kalbermatter, Philipp (1925) | ½ | : | ½ | 
| Bachofner, Stephan (1829) | - | Gross, Dennis (1851) | 0 | : | 1 | 
| Arsenii Filimonov (1804) | - | Zuber, Claude (1722) | 0 | : | 1 | 
Rangliste
| MP | EP | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Brig 1 | 13 | 23½ | |
| 2. | SF Thun 1 | 9 | 20 | |
| 3. | SK Thun 1 | 8 | 17½ | |
| 4. | SK Münsingen 1 | 8 | 17 | |
| 5. | SK Bern 2 | 7 | 20 | |
| 6. | SK Bümpliz 2 | 5 | 15 | |
| 7. | SK Spiez 1 | 4 | 15½ | |
| 8. | SK Simme 1 | 2 | 11½ | 
1. Runde
| SK Bümpliz 2 (1623) | - | SK Spiez 1 (1862) | 1 | : | 4 | 
| Spada, Yunfan (1675) | - | Roth, Martin (1981) | ½ | : | ½ | 
| Siegenthaler, Ivo (1606) | Nyffeler, Peter (1920) | 0 | : | 1 | |
| Redzepi, Jakub (1714) | - | Rudolf Thomann (2003) | ½ | : | ½ | 
| Breitenmoser, Roman (1451) | - | Samuel Sidler (1709) | 0 | : | 1 | 
| Walker, Bruno (1667) | - | Bachofner, Stephan (1697) | 0 | : | 1 | 
2. Runde
| SK Münsingen 1 (1835) | - | SK Spiez 1 (1786) | 3½ | : | 1½ | 
| Lukas Oestmann (2032) | - | Klaus Aegerter (1787) | 1 | : | 0 | 
| Carsten Lehmann (1846) | Rudolf Thomann (2003) | 0 | : | 1 | |
| Silvan Bonanomi (1815) | - | Nyffeler, Peter (1920) | ½ | : | ½ | 
| Roger Berger (1709) | - | Benjamin Maurer (1458) | 1 | : | 0 | 
| Richard, Nicolas Alexander (1771) | - | Samuel Sidler (1709) | 1 | : | 0 | 
3. Runde
| SK Spiez 1 (1849) | - | SK Thun 1 (1824) | 2 | : | 3 | 
| Martin Roth (1975) | - | Stefan Morgenthaler (1991) | 0 | : | 1 | 
| Rudolf Thomann (1975) | Rambert Bellmann (2057) | ½ | : | ½ | |
| Peter Nyffeler (1919) | - | Samuel Büchel (1927) | ½ | : | ½ | 
| Hannelore Svendsen (1665) | - | Michael Portner (1615) | 0 | : | 1 | 
| Arsenii Filimonov (1709) | - | Elia Guidi (1528) | 1 | : | 0 | 
4. Runde
| SK Spiez 1 (1763) | - | SK Simme 1 (1726) | 3½ | : | 1½ | 
| Maurer, Benjamin (1507) | - | Simon Künzli (1947) | 0 | : | 1 | 
| Martin Roth (1975) | Schmocker, Jan (1922) | ½ | : | ½ | |
| Bachofner, Stephan (1705) | - | Fuchs, Andreas (1681) | 1 | : | 0 | 
| Peter Nyffeler (1919) | - | Huggler, Andreas (1581) | 1 | : | 0 | 
| Arsenii Filimonov (1709) | - | Gobeli, Kilian (1497) | 1 | : | 0 | 
5. Runde
| SF Thun 1 (1947) | - | SK Spiez 1 (1868) | 3 | : | 2 | 
| Thomas Bien (1933) | - | Martin Roth (1970) | ½ | : | ½ | 
| Bernhard Meyer (2142) | Peter Nyffeler (1942) | ½ | : | ½ | |
| Stefan Wüthrich (2000) | - | Bachofner, Stephan (1829) | 1 | : | 0 | 
| Peter Gemperle (1931) | - | Samuel Sidler (1797) | ½ | : | ½ | 
| Andreas Pfeiffer (1727) | - | Arsenii Filimonov (1804) | ½ | : | ½ | 
6. Runde
| SK Bern 2 (1932) | - | SK Spiez 1 (1868) | 3½ | : | 1½ | 
| Sutter, Julian (1980) | - | Peter Nyffeler (1942) | 1 | : | 0 | 
| Tschanz, Dominik (1943) | Martin Roth (1970) | ½ | : | ½ | |
| Tedone, Francesco (1939) | - | Aegerter, Klaus (1838) | 1 | : | 0 | 
| Stadler, Rudolf (1883) | - | Bachofner, Stephan (1829) | 1 | : | 0 | 
| Gade, Niels Severin (1915) | - | Arsenii Filimonov (1804) | 0 | : | 1 |