4. Liga
Die Resultate der gesamten Liga finden Sie mit folgendem Link: SMM
2. Runde
Spiez 2 (1693) | - | Simme 1 (1589) | 1 | : | 3 |
Rudolf Thomann (1995) | - | Tim Dubi (1488) | 1 | : | 0 |
Yanik Müller (1623) | - | Andreas Huggler (1714) | 0 | : | 1 |
Maurin Kilian Isler (1461) | - | Kilian Gobeli (1643) | 0 | : | 1 |
Mark Chardonnens | - | Manuel Künzli (1510) | 0 | : | 1 |
Rangliste
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | Simme 1 | 3 | 5 |
2. | Saanenland | 3 | 4½ |
3. | Thun SF 1 | 1 | 3½ |
4. | SK Spiez 2 | 1 | 2 |
1. Runde
Spiez 2 (1624) | - | SF Thun 1 (1750) | 2 | : | 2 |
Benjamin Maurer (1639) | - | Matthias Burkhalter (1845) | 0 | : | 1 |
Arsenii Filimonov (1804) | - | Beat Wild (1676) | 1 | : | 0 |
Yanik Müller (1596) | - | Simon Aegerter | 1 | : | 0 |
Maurin Kilian Isler (1456) | - | Urs Röthlisberger (1730) | 0 | : | 1 |