4. Liga
Die Resultate der gesamten Liga finden Sie mit folgendem Link: SMM
3. Runde
SF Thun 1 (1751) | - | Spiez 2 (1568) | 2½ | : | 1½ |
Wild, Beat (1676) | - | Isler, Maurin Kilian (1456) | ½ | : | ½ |
Burkhalter, Matthias (1845) | - | Müller, Yanik (1596) | 0 | : | 1 |
Junele, Reinhold (1754) | - | Reithmayer, Angela (1413) | 1 | : | 0 |
Röthlisberger, Urs (1730) | - | Filimonov, Arsenii (1804) | 1 | : | 0 |
Rangliste
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | Saanenland | 7 | 9½ |
2. | Thun SF 1 | 5 | 10½ |
3. | Simme 1 | 3 | 6½ |
4. | SK Spiez 2 | 1 | 5½ |
1. Runde
Spiez 2 (1624) | - | SF Thun 1 (1750) | 2 | : | 2 |
Benjamin Maurer (1639) | - | Matthias Burkhalter (1845) | 0 | : | 1 |
Arsenii Filimonov (1804) | - | Beat Wild (1676) | 1 | : | 0 |
Yanik Müller (1596) | - | Simon Aegerter | 1 | : | 0 |
Maurin Kilian Isler (1456) | - | Urs Röthlisberger (1730) | 0 | : | 1 |
2. Runde
Spiez 2 (1693) | - | Simme 1 (1589) | 1 | : | 3 |
Rudolf Thomann (1995) | - | Tim Dubi (1488) | 1 | : | 0 |
Yanik Müller (1623) | - | Andreas Huggler (1714) | 0 | : | 1 |
Maurin Kilian Isler (1461) | - | Kilian Gobeli (1643) | 0 | : | 1 |
Mark Chardonnens | - | Manuel Künzli (1510) | 0 | : | 1 |
3. Runde
Saanenland 1 (1617) | - | Spiez 2 (1650) | 2½ | : | 1½ |
Simon von Siebenthal (1644) | - | Klaus Aegerter (1827) | ½ | : | ½ |
Iulian Ionescu (1599) | - | Benjamin Maurer (1663) | 0 | : | 1 |
Mario Zoppas (1662) | - | Maurin Kilian Isler (1461) | 1 | : | 0 |
Ueli Schopfer (1561) | - | Daniel Eichert | 1 | : | 0 |