3. Liga
Die Resultate der gesamten Liga finden Sie mit folgendem Link: SMM
7. Runde
| Bern 8 (1699) | - | Spiez 1 (1812) | 1½ | : | 4½ |
| Florian Krempke (0) | - | Peter Trachsel (1737) | 0 | : | 1 |
| Stefan Brandes (1622) | - | Klaus Aegerter (1836) | ½ | : | ½ |
| Silke Gade-Stapelkamp (1350) | - | Stephan Bachofner (1832) | 0 | : | 1 |
| Yannick Ströbel (1929) | - | Arsenii Filimonov (1863) | 0 | : | 1 |
| Oleksandr Pupchenko (1895) | - | Samuel Sidler (1808) | ½ | : | ½ |
| Yves Gattinoni (0) | - | Hannelore Svendsen (1796) | ½ | : | ½ |
Schlussrangliste
| MP | EP | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bümpliz 1 | 12 | 27 |
| 2. | Brig 1 | 11 | 26½ |
| 3. | SK Thun 2 | 11 | 25 |
| 4. | SK Spiez 1 | 10 | 28 |
| 5. | Belp 1 | 4 | 17 |
| 6. | SK Bern 8 | 4 | 16 |
| 7. | SK Thun 3 | 4 | 14 |
| 8. | SK Bern 4 | 0 | 14½ |
1. Runde
| Spiez 1 (1820) | - | Belp 1 (1758) | 5½ | : | ½ |
| Peter Nyffeler (1942) | - | Christof Bühler (1894) | 1 | : | 0 |
| Klaus Aegerter (1838) | - | Kurt Buntschu (1853) | ½ | : | ½ |
| Stephan Bachofner (1829) | - | Heinz Fankhauser (1760) | 1 | : | 0 |
| Peter Trachsel (1755) | - | Karl Brückler (1784) | 1 | : | 0 |
| Samuel Sidler (1797) | - | Heinz Laska (1693) | 1 | : | 0 |
| Hannelore Svendsen (1761) | - | Roger Wenger (1566) | 1 | : | 0 |
2. Runde
| Bümpliz 1 (1927) | - | Spiez 1 (1769) | 3½ | : | 2½ |
| Rolf Schmid (1950) | - | Peter Trachsel (1740) | 0 | : | 1 |
| Christian Esper (2056) | - | Stephan Bachofner (1812) | 1 | : | 0 |
| Ramon Vinas Torne (1882) | - | Samuel Sidler (1810) | 1 | : | 0 |
| Claudio Sieber (1950) | - | Hannelore Svendsen (1773) | 1 | : | 0 |
| Michael Winkler (1861) | - | Benjamin Maurer (1663) | 0 | : | 1 |
| Andreas Tschöpe (1861) | - | Arsenii Filimonov (1813) | ½ | : | ½ |
3. Runde
| Spiez 1 (1815) | - | Thun 3 (1642) | 5½ | : | ½ |
| Peter Nyffeler (1944) | - | Michael Portner (1753) | 1 | : | 0 |
| Arsenii Filimonov (1813) | - | Elia Guidi (1703) | 1 | : | 0 |
| Stephan Bachofner (1812) | - | Pascal Kaeser (1600) | 1 | : | 0 |
| Peter Trachsel (1740) | - | Franz Huber | ½ | : | ½ |
| Samuel Sidler (1810) | - | Patrick Lévy (1558) | 1 | : | 0 |
| Hannelore Svendsen (1773) | - | Dominik Bärtschi (1596) | 1 | : | 0 |
4. Runde
| Brig (1846) | - | Spiez 1 (1819) | 4 | : | 2 |
| Bärenfaller, Beat (1915) | - | Peter Trachsel (1740) | 1 | : | 0 |
| Eyer, Leander (1999) | - | Stephan Bachofner (1812) | 1 | : | 0 |
| Kalbermatter, Philipp (1917) | - | Peter Nyffeler (1944) | 1 | : | 0 |
| Gibson, Owen (1773) | - | Klaus Aegerter (1838) | ½ | : | ½ |
| Zuber, Claude (1812) | - | Samuel Sidler (1810) | ½ | : | ½ |
| Abgottspon, Pius (1661) | - | Hannelore Svendsen (1773) | 0 | : | 1 |
5. Runde
| Spiez 1 (1823) | - | Thun 2 (1824) | 4½ | : | 1½ |
| Peter Nyffeler (1960) | - | Bien, Thomas (1914) | 1 | : | 0 |
| Klaus Aegerter (1822) | - | Daniel Wenger (1927) | 1 | : | 0 |
| Stephan Bachofner (1795) | - | Heinz Ryser (1841) | ½ | : | ½ |
| Peter Trachsel (1770) | - | Peter Jost (1759) | 1 | : | 0 |
| Samuel Sidler (1812) | - | Ernst Linder (1794) | 0 | : | 1 |
| Hannelore Svendsen (1779) | - | Roland Enderli (1706) | 1 | : | 0 |
6. Runde
| Spiez 1 (1828) | - | Bern 4 (1767) | 3½ | : | 2½ |
| Peter Nyffeler (1957) | - | Oscar Gil (1788) | ½ | : | ½ |
| Klaus Aegerter (1836) | - | Oliver Stettler (1784) | ½ | : | ½ |
| Stephan Bachofner (1832) | - | Albert Schmid (1795) | 1 | : | 0 |
| Peter Trachsel (1737) | - | Anton Braun (1727) | ½ | : | ½ |
| Samuel Sidler (1808) | - | Ernst Frischknecht (1766) | ½ | : | ½ |
| Hannelore Svendsen (1796) | - | Thomas Koch (1739) | ½ | : | ½ |