Klubmeisterschaft Kategorie B
Rangliste | Sp | G | U | V | P | ||||||
1. | Bucher Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
. | Lukianenko Leonid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
. | Andreas Fankhauser | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4. | Maurin Isler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |||||
. | Reithmayer Angela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |||||
6. | Daniel Eichert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
. | Mark Chardonnens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
. | Vassiliev Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. Runde 25. März 2025
Eichert | - | Bucher | 0 | : | 1 | |
Reithmayer | - | Isler | 0.5 | : | 0.5 | |
Lukianenko | - | Chardonnens | 1 | : | 0 | |
Fankhauser | - | Vassiliev | 1 | : | 0 |
2. Runde 22. April 2025
Bucher | - | Vassiliev | : | |||
Chardonnens | - | Fankhauser | : | |||
Isler | - | Lukianenko | : | |||
Eichert | - | Reithmayer | : |
3. Runde 27. Mai 2025
Reithmayer | - | Bucher | : | |||
Lukianenko | - | Eichert | : | |||
Fankhauser | - | Isler | : | |||
Vassiliev | - | Chardonnens | : |
4. Runde 24. Juni 2025
Bucher | - | Chardonnens | : | |||
Isler | - | Vassiliev | : | |||
Eichert | - | Fankhauser | : | |||
Reithmayer | - | Lukianenko | : |
5. Runde 26. August 2025
Lukianenko | - | Bucher | : | |||
Fankhauser | - | Reithmayer | : | |||
Vassiliev | - | Eichert | : | |||
Chardonnens | - | Isler | : |
6. Runde 27. März 2025
Fankhauser | - | Bucher | : | |||
Vassiliev | - | Lukianenko | : | |||
Chardonnens | - | Reithmayer | : | |||
Isler | - | Eichert | : |
7. Runde 27. März 2025
Bucher | - | Isler | : | |||
Eichert | - | Chardonnens | : | |||
Reithmayer | - | Vassiliev | : | |||
Lukianenko | - | Fankhauser | : |