SGM 2025
3. Regionalliga Zone F
Die Resultate der gesamten Liga finden Sie mit folgendem Link: SGM
7. Runde
SK Thun 2 | - | SK Spiez 2 | 2 | : | 2 |
Benjamin Maurer (1639) | - | Roger Kohler (1816) | 1 | : | 0 |
Klaus Aegerter (1838) | - | Hans-Rudolf Locher (1781) | ½ | : | ½ |
Yanik Müller (1596) | - | Bernhard Probst (1663) | ½ | : | ½ |
Maurin Kilian Isler (1456) | - | Martin Sturm (1648) | 0 | : | 1 |
Rangliste
MP | EP | |||
---|---|---|---|---|
1. | SK Thun 2 | 12 | 19½ | |
2. | SF Thun 2 | 10 | 18 | |
3. | SK Spiez 2 | 9 | 14 | |
4. | SK Bern 8 | 8 | 15 | |
5. | SK Belp 1 | 5 | 11½ | |
SK Trubschachen 2 | 5 | 11½ | ||
7. | SK Münsingen 2 | 4 | 12½ | |
8. | SK Thun 3 | 3 | 10 |
1. Runde
SK Belp 1 |
- | SK Spiez 2 | 1½ | : | 2½ | |
Matthias Sommer (1674) | - | Benjamin Maurer (1513) | 1 | : | 0 | |
Christof Bühler (1866) | Arsenii Filimonov (1663) | 0 | : | 1 | ||
Heinz Laska (1640) | - | Hannelore Svendsen (1666) | ½ | : | ½ | |
Peter Adam (1477) | - | Yanik Müller (1366) | 0 | : | 1 |
2. Runde
SK Münsingen 2 |
- | SK Spiez 2 | 1½ | : | 2½ | |
Andrin Ziegler (1387) | - | Germann, Martin (1877) | ½ | : | ½ | |
Oestmann, Andreas (1496) | - | Hannelore Svendsen (1666) | 0 | : | 1 | |
Silvan Glauser (1475) | - | Yanik Müller (1366) | 0 | : | 1 | |
Joel Zwahlen (1477) | - | Maurin Kilian Isler (1246) | 1 | : | 0 |
3. Runde
SK Spiez 2 | - | SF Thun 2 | 0 | : | 4 | |
Benjamin Maurer (1507) | - | Seya Hansen (1682) | 0 | : | 1 | |
Klaus Aegerter (1789) | - | Thomas Mani (1935) | 0 | : | 1 | |
Yanik Müller (1380) | - | Peter Trachsel (1656) | 0 | : | 1 | |
Maurin Kilian Isler (1246) | - | Beat Wild (1550) | 0 | : | 1 |
4. Runde
SK Spiez 2 (1504) | - | SK Thun 3 (1394) | 3 | : | 1 |
Samuel Sidler (1725) | - | Morris Matter (1335) | 1 | : | 0 |
Maurin Kilian Isler (1246) | - | Dominik Bärtschi (1452) | 0 | : | 1 |
Hannelore Svendsen (1665) | - | Cédric Berger | 1 | : | 0 |
Yanik Müller (1380) | - | Franz Huber | 1 | : | 0 |
5. Runde
SK Bern 8 (1616) | - | SK Spiez 2 (1613) | 2 | : | 2 |
Simon Bernhard (1697) | - | Hannelore Svendsen (1761) | 1 | : | 0 |
Christian Schäpper | - | Yanik Müller (1596) | 0 | : | 1 |
Miriam Hösli (1535) | - | Benjamin Maurer (1639) | 1 | : | 0 |
Parnian Horr | - | Maurin Kilian Isler (1456) | 0 | : | 1 |
6. Runde
SK Thun 2 | - | SK Spiez 2 | 2 | : | 2 |
Finger, René (1905) | - | Yanik Müller (1596) | ½ | : | ½ |
Ryser, Heinz (1889) | - | Hannelore Svendsen (1761) | ½ | : | ½ |
Linder, Ernst (1772) | - | Maurin Kilian Isler (1456) | 1 | : | 0 |
Stalder, Heinz (1672) | - | Benjamin Maurer (1639) | 0 | : | 1 |