2. Liga
7. Runde
SK Spiez | - | Münsingen | 2 | : | 4 |
Stephan Bachofner (1697) | - | Oestmann, Lukas (2032) | 0 | : | 1 |
Peter Trachsel (1661) | - | Lehmann, Carsten (1846) | 0 | : | 1 |
Peter Nyffeler (1920) | - | Bonanomi, Silvan (1815) | ½ | : | ½ |
Rudolf Thomann (2003) | - | Richard, Nicolas Alexander (1771) | 0 | : | 1 |
Samuel Sidler (1709) | - | Berger, Roger (1709) | 1 | : | 0 |
Klaus Aegerter (1787) | - | Ryf, Lorenz (1843) | ½ | : | ½ |
Schlussrangliste
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | Freiburg 1 | 14 | 32½ |
2. | Bern 3 | 10 | 28 |
3. | Bulle | 8 | 23 |
4. | Münsingen | 6 | 18½ |
5. | Düdingen | 6 | 16½ |
6. | Bantiger | 5 | 16 |
7. | Spiez | 4 | 15½ |
8. | Bümpliz 1 | 3 | 18 |
1. Runde
SK Spiez | - | Bantiger | 3 | : | 3 |
Klaus Aegerter (1785) | - | Matthias Thaler (2187) | 0 | : | 1 |
Peter Trachsel (1740) | - | Gian Pinelli (1617) | 0 | : | 1 |
Rudolf Thomann (2045) | - | Hans Hofmann (1862) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1942) | - | Markus Spring (1812) | ½ | : | ½ |
Stephan Bachofner (1753) | - | Ernst, Heinz (1838) | ½ | : | ½ |
Hannelore Svendsen (1697) | - | Horst Mehl (1819) | 1 | : | 0 |
2. Runde
Fribourg 1 | - | SK Spiez | 4½ | : | 1½ |
Sylvain Julmy (2180) | - | Peter Trachsel (1740) | 1 | : | 0 |
Salvatore Cruceli (2083) | - | Stephan Bachofner (1753) | ½ | : | ½ |
Vinzenz Tremp (2018) | - | Rudolf Thomann (2045) | 1 | : | 0 |
Bernard Deschenaux (2016) | - | Peter Nyffeler (1942) | 1 | : | 0 |
Thierry Bonferroni (1907) | - | Klaus Aegerter (1785) | 0 | : | 1 |
Raphaël Perrin (1848) | - | Benjamin Maurer (1487) | 1 | : | 0 |
3. Runde
SK Spiez | - | Bulle | 1½ | : | 4½ |
Stephan Bachofner (1753) | - | Etienne Murith (1910) | ½ | : | ½ |
Peter Trachsel (1740) | - | Christian Levrat (1860) | 0 | : | 1 |
Rudolf Thomann (2045) | - | Mauron, Pierre (2040) | 0 | : | 1 |
Peter Nyffeler (1942) | - | Noé Python (1935) | 0 | : | 1 |
Klaus Aegerter (1785) | - | Page, Didier (1668) | ½ | : | ½ |
Hannelore Svendsen (1697) | - | Yannick Bochud (1793) | ½ | : | ½ |
4. Runde
SK Bern 3 | - | SK Spiez | 5 | : | 1 |
Djuro Grbesic, (1978) | - | Klaus Aegerter (1794) | 1 | : | 0 |
Miralem Novalic (2015) | - | Rudolf Thomann (2022) | 1 | : | 0 |
Diego Avaria (1800) | - | Stephan Bachofner (1744) | 1 | : | 0 |
Gabriel Hefti (1834) | - | Peter Nyffeler (1915) | 0 | : | 1 |
Barbara Dizdarevic (1956) | - | Benjamin Maurer (1515) | 1 | : | 0 |
Gilles Rossier (1825) | - | Hannelore Svendsen (1640) | 1 | : | 0 |
5. Runde
SK Bümpliz | - | SK Spiez | 2½ | : | 3½ |
Andreas Tschöpe (1764) | - | Peter Trachsel (1740) | ½ | : | ½ |
Christian Esper (2047) | - | Hannelore Svendsen (1640) | ½ | : | ½ |
Claudio Sieber (1936) | - | Klaus Aegerter (1794) | 1 | : | 0 |
Peter Schmid (1758) | - | Peter Nyffeler (1915) | 0 | : | 1 |
Michael Winkler (1737) | - | Rudolf Thomann (2022) | 0 | : | 1 |
Redzepi, Jakub (1702) | - | Samuel Sidler (1723) | ½ | : | ½ |
6. Runde
Düdingen | - | SK Spiez | 3 | : | 3 |
Tschopp, Bernhard (1848) | - | Peter Trachsel (1705) | 0 | : | 1 |
Wyss, Christian (1772) | - | Stephan Bachofner (1682) | 0 | : | 1 |
Bürgy, Ivo (2039) | - | Rudolf Thomann (2014) | 1 | : | 0 |
Messer, Markus (1932) | - | Peter Nyffeler (1932) | 1 | : | 0 |
Schafer, Achim (1773) | - | Hannelore Svendsen (1644) | 1 | : | 0 |
Geissler, Holger (1620) | - | Klaus Aegerter (1780) | 0 | : | 1 |